不丹
Southern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
DzongkhaBhutanese | 三〇六,六五〇 | 一 | 五 |
Nepaliनेपाली | 二六五,〇〇〇 | 八三 | |
TshanglaSharchop | 一六七,三八〇 | 一〇 | |
Khengkha ྨཕགལཔམཕ | 六五,一六〇 | 二 | |
Nepali Nepalese | 三三,〇〇〇 | 六 | 一一三 |
Assameseঅসমীয়া | 二六,二〇〇 | 五 | 八 |
BumthangkhaBhumtam | 二二,五九〇 | ||
ChocangacakhaTsamang | 二〇,三三〇 | 二 | |
Bengaliবাংলা | 二〇,〇〇〇 | 一七 | 一六四 |
BantawaBantaba | 一九,二〇〇 | 一 | 五 |
DzalakhaDzala 'Mat | 一六,六八〇 | 二 | |
Kurtokha Zhâke | 一五,〇〇〇 | 二 | |
NyenkhaHenkha | 一二,六四〇 | ||
Lakhaལ་ཁ་ | 一〇,六二〇 | 二 | |
Kurukh Oraon | 一〇,〇〇〇 | 二 | 三四 |
TsekuTsuku | 六,五九〇 | ||
Tibetanབོད་སྐད་ | 五,四五〇 | 六 | 三三 |
Santaliᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 五,三〇〇 | 三 | 四六 |
BrokpakeBrokpake | 四,二〇〇 | ||
Layakhaལ་ཡ་ཁ་ | 三,四八〇 | ||
LhokpuLhobikha | 三,四六〇 | 二 | |
NupbikhaTrongsakha | 三,〇一〇 | 二 | |
Lepchaᰛᰩᰵᰛᰧᰵᰶ | 二,九〇〇 | 一 | 五 |
AdiAbo tani | 二,七六〇 | 一 | 三〇 |
GongdukGongdukpa Angདགོང་འདུས་ | 二,四六〇 | ||
DakpakhaTawang Monpa | 二,〇〇〇 | 二 | |
Chalikhaཚ་ལི་ཁ | 一,七九〇 | ||
KhambaKham-Hor | 一,六八〇 | ||
Lunanakhaལུང་ནག་ན་ཁ་ | 一,二二〇 | ||
Olekha Monkha | 五二〇 | ||
BrokkatBrokskad | 三〇〇 | ||
SajalongDhammai | 二八〇 | 一 | 二 |
SherdukpenMey | 二四〇 | 二 | |
English | 一〇〇 | 二四三 | 三五九 |
一
-
三四
/
三四
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Dzongkha | 306650 | 1 | 5 |
Nepali | 265000 | 0 | 83 |
Tshangla | 167380 | 0 | 10 |
Khengkha | 65160 | 0 | 2 |
Nepali | 33000 | 6 | 113 |
Assamese | 26200 | 5 | 8 |
Bumthangkha | 22590 | 0 | 0 |
Chocangacakha | 20330 | 0 | 2 |
Bengali | 20000 | 17 | 164 |
Bantawa | 19200 | 1 | 5 |
Dzalakha | 16680 | 0 | 2 |
Kurtokha | 15000 | 0 | 2 |
Nyenkha | 12640 | 0 | 0 |
Lakha | 10620 | 0 | 2 |
Kurukh | 10000 | 2 | 34 |
Tseku | 6590 | 0 | 0 |
Tibetan | 5450 | 6 | 33 |
Santali | 5300 | 3 | 46 |
Brokpake | 4200 | 0 | 0 |
Layakha | 3480 | 0 | 0 |
Lhokpu | 3460 | 0 | 2 |
Nupbikha | 3010 | 0 | 2 |
Lepcha | 2900 | 1 | 5 |
Adi | 2760 | 1 | 30 |
Gongduk | 2460 | 0 | 0 |
Dakpakha | 2000 | 0 | 2 |
Chalikha | 1790 | 0 | 0 |
Khamba | 1680 | 0 | 0 |
Lunanakha | 1220 | 0 | 0 |
Olekha | 520 | 0 | 0 |
Brokkat | 300 | 0 | 0 |
Sajalong | 280 | 1 | 2 |
Sherdukpen | 240 | 0 | 2 |
English | 100 | 243 | 359 |