波札那
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
TswanaSetswana | 一,八一七,〇〇〇 | 七 | 一八 |
KalangaIkalanga | 一七三,九〇〇 | 二 | 九 |
English | 六五,八〇〇 | 二四三 | 三五九 |
KgalagadiKalahari | 六五,四〇〇 | 一 | |
YeyiShiyɛyi | 五三,九三〇 | 一 | |
HaiǁomHaiǁom–ǂĀkhoe | 三九,三九〇 | 一 | |
MbukushuThimbukushu | 三八,二一〇 | 一 | 二六 |
North NdebeleZimbabwe Ndebele | 二〇,二九〇 | 三 | 三 |
NambyaIkalanga | 一九,六三〇 | 一 | 一 |
BirwaPedi | 一九,六三〇 | 一 | |
HereroOtjiherero | 一九,二九〇 | 一 | 一二 |
LozisiLozi / Rozi | 一七,五五〇 | 一 | 一一 |
PediPedi | 一三,七九〇 | 四 | 一四 |
XhosaisiXhosa | 一二,二二〇 | 三 | 八 |
ShonachiShona | 一一,〇〇〇 | 七 | 一九 |
Afrikaans | 九,四九〇 | 一二 | 二二 |
Southern SothoSesotho | 九,三〇〇 | 三 | 一五 |
TswapongPedi | 八,八六〇 | ||
KwangaliRukwangali | 八,六〇〇 | 二 | 五 |
JuǀʼhoanSouth(eastern) ǃXun/Ju | 八,五二〇 | 一 | 一四 |
NaroNharo | 八,二五〇 | 一 | 六 |
SubiyaSubiya | 六,九六〇 | 一 | 一 |
ZuluisiZulu | 六,〇四〇 | 六 | 二一 |
DirikuRumanyo | 二,六一〇 | 一 | 二 |
TsoaKua | 二,四三〇 | 二 | |
ǃXóõǃXóõ | 二,二九〇 | 三 | |
Kung-EkokaWestern ǃXuun | 二,〇六〇 | 一 | 二 |
ShuaMashuakwe | 二,〇〇〇 | 九 | |
KxoeKxoe | 一,九〇〇 | 二五 | |
Gujaratiગુજરાતી | 一,八五〇 | 四 | 二七 |
ǀGwiDcui | 一,七八〇 | 一 | |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 一,三〇〇 | 四六 | 一〇四 |
ǁGanaDxana | 一,二五〇 | 三 | |
ǁAniKxoe | 一,〇九〇 | 二 | |
KuaKua | 一,〇六〇 | ||
KhoekhoeNama/Damara | 二〇〇 | 二 | 三 |
ǂHuaFormerly ǂHoan | 三〇 | 一 | |
Hindiहिंदी | 一三 | 一〇五 |
一
-
三八
/
三八
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Tswana | 1817000 | 7 | 18 |
Kalanga | 173900 | 2 | 9 |
English | 65800 | 243 | 359 |
Kgalagadi | 65400 | 0 | 1 |
Yeyi | 53930 | 0 | 1 |
Haiǁom | 39390 | 0 | 1 |
Mbukushu | 38210 | 1 | 26 |
North Ndebele | 20290 | 3 | 3 |
Nambya | 19630 | 1 | 1 |
Birwa | 19630 | 0 | 1 |
Herero | 19290 | 1 | 12 |
Lozi | 17550 | 1 | 11 |
Pedi | 13790 | 4 | 14 |
Xhosa | 12220 | 3 | 8 |
Shona | 11000 | 7 | 19 |
Afrikaans | 9490 | 12 | 22 |
Southern Sotho | 9300 | 3 | 15 |
Tswapong | 8860 | 0 | 0 |
Kwangali | 8600 | 2 | 5 |
Juǀʼhoan | 8520 | 1 | 14 |
Naro | 8250 | 1 | 6 |
Subiya | 6960 | 1 | 1 |
Zulu | 6040 | 6 | 21 |
Diriku | 2610 | 1 | 2 |
Tsoa | 2430 | 0 | 2 |
ǃXóõ | 2290 | 0 | 3 |
Kung-Ekoka | 2060 | 1 | 2 |
Shua | 2000 | 0 | 9 |
Kxoe | 1900 | 0 | 25 |
Gujarati | 1850 | 4 | 27 |
ǀGwi | 1780 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese | 1300 | 46 | 104 |
ǁGana | 1250 | 0 | 3 |
ǁAni | 1090 | 0 | 2 |
Kua | 1060 | 0 | 0 |
Khoekhoe | 200 | 2 | 3 |
ǂHua | 30 | 0 | 1 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |