白俄羅斯
Eastern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Russianрусский язык | 六,七〇六,五〇〇 | 二一 | 一〇三 |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | 二,二三〇,〇〇〇 | 六 | 七 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 一五九,五〇〇 | 一一 | 一九 |
Eastern Yiddishייִדיש | 一三,六〇〇 | 四 | 二 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 九,三八〇 | 二 | 二 |
Tatar تاتار تلی; | 八,四四〇 | 一 | 一〇 |
Baltic RomaniRomani, Baltic | 六,八四〇 | 四 | 四 |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | 五,九九〇 | 三 | 三一 |
Lithuanianlietuvių kalba | 五,二八〇 | 八 | 八 |
RomanianDaco-Romanian | 四,九三〇 | 一六 | 二九 |
Polishpolski | 四,二〇〇 | 一三 | 一八 |
Southern Uzbekاوزبیکچه | 三,五〇〇 | 五 | |
GermanDeutsch | 三,三二〇 | 三六 | 二二 |
ChuvashCăvašlaÇovaşla | 三,三二〇 | 一 | 一 |
GeorgianKartuli | 二,八四〇 | 六 | 七 |
Erzyaerzänj kelj | 二,五六〇 | 一 | 一 |
KazakhKazak | 二,二七〇 | 二 | 一一 |
Udmurtудмурт кыл udmurt kyl | 一,二二〇 | 一 | 三 |
BashkirБашҡортса | 一,二二〇 | 三 | 五 |
Korean한국어 | 九九〇 | 二一 | 二三 |
Standard LatvianLettish | 九七〇 | 五 | 四 |
Kareliankarjal kariela karjala | 九五〇 | 一 | 一 |
Bulgarianбългарскиbălgarski | 八五〇 | 一三 | 七 |
Standard Estonianeesti keel | 七八〇 | 四 | 三 |
Ossetianирон ӕвзаг | 七六〇 | 三 | 二 |
一
-
二五
/
二五
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Russian | 6706500 | 21 | 103 |
Belarusian | 2230000 | 6 | 7 |
Ukrainian | 159500 | 11 | 19 |
Eastern Yiddish | 13600 | 4 | 2 |
Western Armenian | 9380 | 2 | 2 |
Tatar | 8440 | 1 | 10 |
Baltic Romani | 6840 | 4 | 4 |
North Azerbaijani | 5990 | 3 | 31 |
Lithuanian | 5280 | 8 | 8 |
Romanian | 4930 | 16 | 29 |
Polish | 4200 | 13 | 18 |
Southern Uzbek | 3500 | 0 | 5 |
German | 3320 | 36 | 22 |
Chuvash | 3320 | 1 | 1 |
Georgian | 2840 | 6 | 7 |
Erzya | 2560 | 1 | 1 |
Kazakh | 2270 | 2 | 11 |
Udmurt | 1220 | 1 | 3 |
Bashkir | 1220 | 3 | 5 |
Korean | 990 | 21 | 23 |
Standard Latvian | 970 | 5 | 4 |
Karelian | 950 | 1 | 1 |
Bulgarian | 850 | 13 | 7 |
Standard Estonian | 780 | 4 | 3 |
Ossetian | 760 | 3 | 2 |