伯利兹岛
Latin America and the Caribbean

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | 一六五,〇〇〇 | 三三 | 一三五 |
Belize Kriol English | 一三〇,〇〇〇 | 一 | |
English | 一二五,〇〇〇 | 二四三 | 三五九 |
KekchíKekchi | 二〇,一四〇 | 二 | 七 |
Garifuna | 一七,二九〇 | 三 | 三 |
PlautdietschPlautdietsch | 一三,二四〇 | 二 | 五 |
Mopán MayaMaya, Mopán | 一三,〇五〇 | 一 | 一 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 一〇,七三〇 | 四六 | 一〇四 |
Hindiहिंदी | 八,〇二〇 | 一三 | 一〇五 |
Chinese中文 | 二,五〇〇 | 二 | 六 |
YucatecoMaya | 二,二五〇 | 二 | 五 |
Sindhiسنڌي | 一,二四〇 | 三 | 四六 |
一
-
一二
/
一二
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Spanish | 165000 | 33 | 135 |
Belize Kriol English | 130000 | 1 | 0 |
English | 125000 | 243 | 359 |
Kekchí | 20140 | 2 | 7 |
Garifuna | 17290 | 3 | 3 |
Plautdietsch | 13240 | 2 | 5 |
Mopán Maya | 13050 | 1 | 1 |
Mandarin Chinese | 10730 | 46 | 104 |
Hindi | 8020 | 13 | 105 |
Chinese | 2500 | 2 | 6 |
Yucateco | 2250 | 2 | 5 |
Sindhi | 1240 | 3 | 46 |