中非共和國

Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)

标题人口圣经资源
Sangoyângâ tî sängö五八〇,〇〇〇
ManzaMandja三〇一,三〇〇
Southwest GbayaSouthwest Gbaya二六一,一〇〇
Gbaya-BossangoaGbaya de Bosangoa二四三,〇〇〇
Bagirmi Fulfulde Peul二一三,八〇〇
South Central Banda二〇四,二〇〇
Northwest GbayaGbaya二〇〇,〇〇〇
Banda-BambariBanda of Bambari一八三,〇〇〇
Frenchfrançais一四〇,〇〇〇四六一二六
Banda-Banda一三八,五三〇
Yakoma一三一,二四〇
Mid-Southern BandaBanda Central Sud一三一,二四〇
BokotoBhogoto一三〇,〇〇〇
GbanuBanu一二六,三八〇
Ngbaka Ma'boNgbaka Ma'bo一二一,五二〇
Chadian ArabicShuwa一〇八,七八〇一三
KabaKabba of Gore九九,〇七〇
Kare (Central African Republic)nzáà kã́rĩ́九三,〇〇〇
ZandePazande八七,七五〇一八
Pana (Central African Republic)Pani八二,〇〇〇
SumaSouma七〇,七七〇
NzakaraAnsakara七〇,七七〇
Nigerian FulfuldeFulani六〇,七六〇一三
MbatiIsongo六〇,〇〇〇
LangbasheLangbase五六,六一〇
Ali四九,五三〇
Gbaya-BozoumBozom四六,〇〇〇
Banda-MbrèsBanda of Mbrès四二,五〇〇
Riverain Sangoyângâ tî sängö四二,四三〇
Ngbaka Manza四一,〇四〇
Dagba四〇,一九〇
Banda-YangereYangere三七,五〇〇
Banda-NdéléBanda of Ndélé三五,〇〇〇
MpiemoMbimu三三,九七〇
BofiƁòfì三三,二六〇
RungaRunga三〇,四三〇
NgamSara Ngam二五,〇五〇
Sudanese Arabicلهجة سودانية二四,三〇〇一四
Yaka (Central African Republic)Yaka二一,二三〇
GbanziriBanziri二〇,五二〇
Hausa هَرْشَن هَوْسَ二〇,〇〇〇七八
Sara KabaSara Kaba一九,二五〇
Gula (Central African Republic)Tar Gula一八,三九〇
MbumWest Mbum一七,六九〇
LutosRuto一七,〇〇〇
NgundiIngundi一五,五四〇
GundiNgondi一五,五四〇
KakoKaka一四,七二〇
LimassaBamassa一四,四四〇
LingalaNgala一四,二七〇二五
- 五〇 / 八六
标题 人口 圣经 资源
Sango 580000 2 6
Manza 301300 0 1
Southwest Gbaya 261100 3 1
Gbaya-Bossangoa 243000 1 1
Bagirmi Fulfulde 213800 0 0
South Central Banda 204200 1 1
Northwest Gbaya 200000 1 5
Banda-Bambari 183000 0 1
French 140000 46 126
Banda-Banda 138530 0 0
Yakoma 131240 0 1
Mid-Southern Banda 131240 0 2
Bokoto 130000 0 1
Gbanu 126380 1 1
Ngbaka Ma'bo 121520 1 2
Chadian Arabic 108780 2 13
Kaba 99070 1 4
Kare (Central African Republic) 93000 1 0
Zande 87750 4 18
Pana (Central African Republic) 82000 1 2
Suma 70770 0 0
Nzakara 70770 0 2
Nigerian Fulfulde 60760 2 13
Mbati 60000 0 1
Langbashe 56610 0 1
Ali 49530 0 0
Gbaya-Bozoum 46000 0 0
Banda-Mbrès 42500 0 0
Riverain Sango 42430 0 0
Ngbaka Manza 41040 0 0
Dagba 40190 1 0
Banda-Yangere 37500 0 0
Banda-Ndélé 35000 0 0
Mpiemo 33970 0 1
Bofi 33260 0 0
Runga 30430 0 0
Ngam 25050 0 1
Sudanese Arabic 24300 3 14
Yaka (Central African Republic) 21230 0 2
Gbanziri 20520 0 1
Hausa 20000 5 78
Sara Kaba 19250 0 2
Gula (Central African Republic) 18390 0 0
Mbum 17690 1 5
Lutos 17000 1 1
Ngundi 15540 0 0
Gundi 15540 0 0
Kako 14720 1 4
Limassa 14440 0 0
Lingala 14270 4 25
Dendi (Central African Republic) 14150 0 0
Togbo-Vara Banda 12000 0 1
Pande 9910 0 0
Mbay 8300 2 2
Bangi 7710 1 3
Vale 7640 0 0
Gbayi 7070 0 0
Kara (Central African Republic) 6790 0 0
Kpatili 6360 0 0
West Central Banda 6360 0 3
Yulu 5660 0 0
Sara Kaba Náà 5660 0 8
Furu 5660 0 1
Kpagua 5010 0 0
Ngando (Central African Republic) 5000 0 0
Sudanese Creole Arabic 4860 0 12
Mbangi 3890 0 0
Ngbaka 3770 1 2
Buraka 3530 0 1
Mayeka 2910 0 0
Laka (Chad) 2890 1 0
Ukhwejo 2830 0 0
Gobu 2420 0 1
Monzombo 2260 0 1
Mbandja 2150 1 4
Ngombe (Central African Republic) 2050 0 0
Bomitaba 1400 0 0
Ganzi 1400 0 0
Geme 550 0 0
Birri 200 0 0
Bodo (Central African Republic) 15 0 0
To 0 0 0
Ngando (Democratic Republic of Congo) 0 1 1
Sara Kaba Deme 0 0 1
Kari 0 0 2
Gbaya (Central African Republic) 0 0 0