智利
Latin America and the Caribbean

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | 一八,二一六,〇〇〇 | 三三 | 一三五 |
MapudungunMapudungun | 二五〇,〇〇〇 | 一 | 五 |
GermanDeutsch | 四五,一九〇 | 三六 | 二二 |
Chilean Sign LanguageLengua de Señas Chilena | 三八,三八〇 | ||
Italianitaliano | 三八,一六〇 | 一六 | 二三 |
Central AymaraAymar aru | 三〇,〇〇〇 | 三 | 一二 |
English | 一五,五五〇 | 二四三 | 三五九 |
South Bolivian QuechuaUralan Buliwya runasimi | 一四,四三〇 | 五 | 三七 |
RapanuiVānanga Rapa Nui | 八,九九〇 | 一 | |
BasqueEuskara | 七,六五〇 | 四 | 八 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 七,〇五〇 | 二四 | 一〇 |
Northern PashtoYusufzai | 四,八一〇 | 四 | 三一 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 三,九四〇 | 二 | 二一 |
Serbianсрпски / srpski | 三,八三〇 | 六 | 二八 |
Frenchfrançais | 三,七三〇 | 四六 | 一二六 |
Huillichechesungun | 二,〇〇〇 | 一 | |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 一,二〇〇 | 二 | 二 |
TurkishTürkçe | 九三〇 | 九 | 三五一 |
QawasqarAlacaluf | 一〇 | ||
YámanaYámana | 一 | 二 | |
Russianрусский язык | 二一 | 一〇三 | |
KunzaAtacameño | |||
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 四六 | 一〇四 |
一
-
二三
/
二三
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Spanish | 18216000 | 33 | 135 |
Mapudungun | 250000 | 1 | 5 |
German | 45190 | 36 | 22 |
Chilean Sign Language | 38380 | 0 | 0 |
Italian | 38160 | 16 | 23 |
Central Aymara | 30000 | 3 | 12 |
English | 15550 | 243 | 359 |
South Bolivian Quechua | 14430 | 5 | 37 |
Rapanui | 8990 | 1 | 0 |
Basque | 7650 | 4 | 8 |
Modern Greek (1453-) | 7050 | 24 | 10 |
Northern Pashto | 4810 | 4 | 31 |
North Levantine Arabic | 3940 | 2 | 21 |
Serbian | 3830 | 6 | 28 |
French | 3730 | 46 | 126 |
Huilliche | 2000 | 0 | 1 |
Western Armenian | 1200 | 2 | 2 |
Turkish | 930 | 9 | 351 |
Qawasqar | 10 | 0 | 0 |
Yámana | 1 | 2 | 0 |
Russian | 0 | 21 | 103 |
Kunza | 0 | 0 | 0 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |