斐濟
Melanesia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
FijianNa vosa vaka-Viti | 六三四,〇〇〇 | 三 | 一八 |
Fiji Hindiफ़िजी बातFiji Baat | 一九四,〇〇〇 | 一 | 六 |
Western FijianFiji | 八八,〇〇〇 | 五 | |
Tamilதமிழ் | 七七,四三〇 | 一〇 | 二九三 |
Teluguతెలుగు | 三三,三一〇 | 六 | 四二 |
English | 二九,四七〇 | 二四三 | 三五九 |
Bhojpuriभोजपुरी | 二六,七〇〇 | 四 | 三〇 |
Gujaratiગુજરાતી | 二四,五八〇 | 四 | 二七 |
Bengaliবাংলা | 二二,四四〇 | 一七 | 一六四 |
LauanLau | 二一,五〇〇 | ||
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | 九,〇〇〇 | 七 | 八九 |
RotumanFäeag Rotuma | 八,三〇〇 | 一 | 一 |
PijinNeo-Solomonic | 七,二〇〇 | 一 | 三五 |
GilberteseKiribati | 六,六〇〇 | 五 | 八 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 五,五〇〇 | 四六 | 一〇四 |
Urduاُردُو | 四,五〇〇 | 一三 | 八一 |
Lomaiviti | 一,七九〇 | ||
Namosi-Naitasiri-SeruaNamosi-Naitaasiri-Seerua | 一,七三〇 | ||
Tonga (Tonga Islands)lea faka-Tonga | 一,三五〇 | 五 | 八 |
SamoanGagana faʻa Sāmoa | 一,二六〇 | 二 | 二 |
WallisianFaka | 八九〇 | 一 | |
Gone DauGonedau | 八〇〇 | ||
TuvaluTe Ggana Tuuvalu | 五三〇 | 二 | 一 |
一
-
二三
/
二三
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Fijian | 634000 | 3 | 18 |
Fiji Hindi | 194000 | 1 | 6 |
Western Fijian | 88000 | 0 | 5 |
Tamil | 77430 | 10 | 293 |
Telugu | 33310 | 6 | 42 |
English | 29470 | 243 | 359 |
Bhojpuri | 26700 | 4 | 30 |
Gujarati | 24580 | 4 | 27 |
Bengali | 22440 | 17 | 164 |
Lauan | 21500 | 0 | 0 |
Panjabi | 9000 | 7 | 89 |
Rotuman | 8300 | 1 | 1 |
Pijin | 7200 | 1 | 35 |
Gilbertese | 6600 | 5 | 8 |
Mandarin Chinese | 5500 | 46 | 104 |
Urdu | 4500 | 13 | 81 |
Lomaiviti | 1790 | 0 | 0 |
Namosi-Naitasiri-Serua | 1730 | 0 | 0 |
Tonga (Tonga Islands) | 1350 | 5 | 8 |
Samoan | 1260 | 2 | 2 |
Wallisian | 890 | 1 | 0 |
Gone Dau | 800 | 0 | 0 |
Tuvalu | 530 | 2 | 1 |