甘比亞
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
MandinkaMandingo | 一,〇六九,八〇〇 | 一 | 一四 |
PulaarFuta Tooro | 三七五,五〇〇 | 二 | 三六 |
Gambian WolofWolof | 三二〇,〇〇〇 | 二 | 八 |
SoninkeSooninkanxanne | 一三〇,〇〇〇 | 三八 | |
Jola-Fonyikujóolay | 一二七,六二〇 | 一 | 一五 |
KaronJola-Karone | 七一,六九〇 | 一 | 三 |
SererSeereer | 五七,〇四〇 | 二 | 一〇 |
MandjakKanyop | 四一,一二〇 | 一 | 一三 |
Hassaniyyaحسانية | 三四,六八〇 | 九 | |
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | 二四,六五〇 | 三 | 一一 |
Bambaraߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ | 二三,七二〇 | 二 | 一〇 |
Eastern ManinkakanMalinke | 二三,二六〇 | 一 | 一一 |
Krio | 一八,七四〇 | 三 | 八 |
Hausa هَرْشَن هَوْسَ | 一一,六九〇 | 五 | 七八 |
YorubaÈdè Yorùbá | 一一,五六〇 | 五 | 一八 |
IgboAsụsụ Igbo | 六,九三〇 | 二 | 一二 |
JahankaDiakhanke | 五,五九〇 | 一 | |
Bainouk-GunyaamoloBainouk | 四,九五〇 | 一 | |
Western ManinkakanWestern Maninka | 四,九三〇 | 一 | 五 |
SusuSosoxi | 四,六二〇 | 四 | 一六 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 三,四三〇 | 二 | 二一 |
Balanta-KentoheAlante | 三,〇八〇 | 二 | 二六 |
MansoankaMansoanka | 二,四六〇 | 一 | 二 |
XaasongaxangoWestern Maninka | 二,四六〇 | 一 | 二 |
English | 二,三六〇 | 二四三 | 三五九 |
Mankanya | 二,二六〇 | 二 | 四 |
Frenchfrançais | 九五〇 | 四六 | 一二六 |
WolofWolof | 四 | 二三 | |
N'Koߒߞߏ | |||
BayotBaiot | 一 | 四 |
一
-
三〇
/
三〇
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Mandinka | 1069800 | 1 | 14 |
Pulaar | 375500 | 2 | 36 |
Gambian Wolof | 320000 | 2 | 8 |
Soninke | 130000 | 0 | 38 |
Jola-Fonyi | 127620 | 1 | 15 |
Karon | 71690 | 1 | 3 |
Serer | 57040 | 2 | 10 |
Mandjak | 41120 | 1 | 13 |
Hassaniyya | 34680 | 0 | 9 |
Upper Guinea Crioulo | 24650 | 3 | 11 |
Bambara | 23720 | 2 | 10 |
Eastern Maninkakan | 23260 | 1 | 11 |
Krio | 18740 | 3 | 8 |
Hausa | 11690 | 5 | 78 |
Yoruba | 11560 | 5 | 18 |
Igbo | 6930 | 2 | 12 |
Jahanka | 5590 | 0 | 1 |
Bainouk-Gunyaamolo | 4950 | 0 | 1 |
Western Maninkakan | 4930 | 1 | 5 |
Susu | 4620 | 4 | 16 |
North Levantine Arabic | 3430 | 2 | 21 |
Balanta-Kentohe | 3080 | 2 | 26 |
Mansoanka | 2460 | 1 | 2 |
Xaasongaxango | 2460 | 1 | 2 |
English | 2360 | 243 | 359 |
Mankanya | 2260 | 2 | 4 |
French | 950 | 46 | 126 |
Wolof | 0 | 4 | 23 |
N'Ko | 0 | 0 | 0 |
Bayot | 0 | 1 | 4 |