赤道几内亚
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Fang (Equatorial Guinea)Pangwe | 五八九,〇〇〇 | 一 | 六 |
SpanishCastilian | 二五〇,〇〇〇 | 三三 | 一三五 |
YorubaÈdè Yorùbá | 六四,三九〇 | 五 | 一八 |
BubeAdeeyah | 五一,〇〇〇 | 一 | 一 |
SekiSekiyani | 二九,六一〇 | ||
Kwasio Kola | 二六,〇一〇 | ||
NgumbiNgumbi | 一三,五一〇 | 一 | |
BatangaNoho | 一〇,三四〇 | 一 | 一 |
Fernando Po Creole EnglishFernando Po Creole English | 八,八一〇 | 一 | |
Fa d'AmbuFa d’Ambu | 六,八九〇 | 一 | |
Bengabɛŋga | 五,一七〇 | 五 | |
Hindiहिंदी | 一,四五〇 | 一三 | 一〇五 |
YasaBongwe | 一,二一〇 | 一 | |
MolengueMolengue | 一,一四〇 | ||
GyeleNgumba | 二〇 | ||
IgboAsụsụ Igbo | 二 | 一二 | |
Ibibio(Ibibio proper) | 一 | 四 | |
Hausa هَرْشَن هَوْسَ | 五 | 七八 | |
Frenchfrançais | 四六 | 一二六 |
一
-
一九
/
一九
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Fang (Equatorial Guinea) | 589000 | 1 | 6 |
Spanish | 250000 | 33 | 135 |
Yoruba | 64390 | 5 | 18 |
Bube | 51000 | 1 | 1 |
Seki | 29610 | 0 | 0 |
Kwasio | 26010 | 0 | 0 |
Ngumbi | 13510 | 1 | 0 |
Batanga | 10340 | 1 | 1 |
Fernando Po Creole English | 8810 | 0 | 1 |
Fa d'Ambu | 6890 | 0 | 1 |
Benga | 5170 | 5 | 0 |
Hindi | 1450 | 13 | 105 |
Yasa | 1210 | 1 | 0 |
Molengue | 1140 | 0 | 0 |
Gyele | 20 | 0 | 0 |
Igbo | 0 | 2 | 12 |
Ibibio | 0 | 1 | 4 |
Hausa | 0 | 5 | 78 |
French | 0 | 46 | 126 |