幾內亞比索
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Balanta-KentoheAlante | 四三〇,一〇〇 | 二 | 二六 |
PulaarFuta Tooro | 三四七,三〇〇 | 二 | 三六 |
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | 二六九,八八〇 | 三 | 一一 |
MandjakKanyop | 二四三,一〇〇 | 一 | 一三 |
MandinkaMandingo | 一八二,〇〇〇 | 一 | 一四 |
PapelMoium | 一七八,四〇〇 | 一 | 四 |
BiafadaBeafada | 五八,六〇〇 | 一 | 一 |
Mankanya | 五七,四一〇 | 二 | 四 |
BidyogoBijago | 三八,七〇〇 | 一 | 二七 |
MansoankaMansoanka | 一九,九九〇 | 一 | 二 |
Western ManinkakanWestern Maninka | 一九,九一〇 | 一 | 五 |
NaluNalou | 一一,七一〇 | 二 | |
Bainouk-Gunyuño Nyun | 一一,六一〇 | 一 | |
JahankaDiakhanke | 九,九五〇 | 一 | |
WolofWolof | 九,八九〇 | 四 | 二三 |
EjamatJola-Felupe | 七,六五〇 | 一 | 八 |
BadyaraJaad | 五,九八〇 | 二 | |
SusuSosoxi | 五,七四〇 | 四 | 一六 |
Portugueseportuguês | 五,六一〇 | 一八 | 三四九 |
SoninkeSooninkanxanne | 五,四〇〇 | 三八 | |
BayotBaiot | 五,四〇〇 | 一 | 四 |
KabuverdianuKriolu | 二,五一〇 | 一 | 三 |
Bambaraߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲ | 二,一一〇 | 二 | 一〇 |
Balanta-GanjaAlante | 一,九九〇 | 三 | |
PularFuuta Jalon | 一,八九〇 | 一 | 三八 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 一,五四〇 | 二 | 二一 |
Frenchfrançais | 一,一九〇 | 四六 | 一二六 |
KobianaBuy | 八六〇 | 一 | |
Jola-Fonyikujóolay | 六三〇 | 一 | 一五 |
BassariOniyan | 五五〇 | 一 | 二 |
SererSeereer | 二 | 一〇 | |
N'Koߒߞߏ | |||
Eastern ManinkakanMalinke | 一 | 一一 | |
KasangaCassanga | 一 |
一
-
三四
/
三四
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Balanta-Kentohe | 430100 | 2 | 26 |
Pulaar | 347300 | 2 | 36 |
Upper Guinea Crioulo | 269880 | 3 | 11 |
Mandjak | 243100 | 1 | 13 |
Mandinka | 182000 | 1 | 14 |
Papel | 178400 | 1 | 4 |
Biafada | 58600 | 1 | 1 |
Mankanya | 57410 | 2 | 4 |
Bidyogo | 38700 | 1 | 27 |
Mansoanka | 19990 | 1 | 2 |
Western Maninkakan | 19910 | 1 | 5 |
Nalu | 11710 | 0 | 2 |
Bainouk-Gunyuño | 11610 | 0 | 1 |
Jahanka | 9950 | 0 | 1 |
Wolof | 9890 | 4 | 23 |
Ejamat | 7650 | 1 | 8 |
Badyara | 5980 | 0 | 2 |
Susu | 5740 | 4 | 16 |
Portuguese | 5610 | 18 | 349 |
Soninke | 5400 | 0 | 38 |
Bayot | 5400 | 1 | 4 |
Kabuverdianu | 2510 | 1 | 3 |
Bambara | 2110 | 2 | 10 |
Balanta-Ganja | 1990 | 0 | 3 |
Pular | 1890 | 1 | 38 |
North Levantine Arabic | 1540 | 2 | 21 |
French | 1190 | 46 | 126 |
Kobiana | 860 | 0 | 1 |
Jola-Fonyi | 630 | 1 | 15 |
Bassari | 550 | 1 | 2 |
Serer | 0 | 2 | 10 |
N'Ko | 0 | 0 | 0 |
Eastern Maninkakan | 0 | 1 | 11 |
Kasanga | 0 | 0 | 1 |