香港
Eastern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Yue ChineseCantonese | 六,四〇八,〇〇〇 | 一二 | 三五 |
English | 三七〇,〇〇〇 | 二四三 | 三五九 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 一五〇,〇〇〇 | 四六 | 一〇四 |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 一四四,〇〇〇 | 一一 | 二七 |
Min Nan ChineseMinnan | 一二四,五四〇 | 一〇 | 三九 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 九五,〇〇〇 | 八 | 三二 |
Indonesianbahasa Indonesia | 七四,四〇〇 | 一三 | 一三九 |
Wu Chinese吳語/吴语 | 六三,五六〇 | 八 | 四 |
VietnameseTiếng Việt | 四七,六七〇 | 九 | 四四 |
Portugueseportuguês | 二三,一六〇 | 一八 | 三四九 |
Nepali Nepalese | 一六,七〇〇 | 六 | 一一三 |
Malay Indonesian Malaysian | 一五,四四〇 | 六 | 一五 |
ThaiSiamese | 一〇,二九〇 | 八 | 七二 |
Japanese日本語 | 一〇,〇五〇 | 一三 | 一二 |
Hong Kong Sign Language香港手語 | 八,〇〇〇 | ||
Korean한국어 | 三,八六〇 | 二一 | 二三 |
Javaneseꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | 一,五四〇 | 三 | 三四 |
SinhalaSinhalese | 七七〇 | 五 | 一五 |
Iranian Persianفارسی | 七七〇 | 八 | 七〇 |
Frenchfrançais | 七七〇 | 四六 | 一二六 |
MacanesePatuá | |||
Min Bei ChineseMin Bei | 三 | 二 |
一
-
二二
/
二二
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Yue Chinese | 6408000 | 12 | 35 |
English | 370000 | 243 | 359 |
Mandarin Chinese | 150000 | 46 | 104 |
Hakka Chinese | 144000 | 11 | 27 |
Min Nan Chinese | 124540 | 10 | 39 |
Tagalog | 95000 | 8 | 32 |
Indonesian | 74400 | 13 | 139 |
Wu Chinese | 63560 | 8 | 4 |
Vietnamese | 47670 | 9 | 44 |
Portuguese | 23160 | 18 | 349 |
Nepali | 16700 | 6 | 113 |
Malay | 15440 | 6 | 15 |
Thai | 10290 | 8 | 72 |
Japanese | 10050 | 13 | 12 |
Hong Kong Sign Language | 8000 | 0 | 0 |
Korean | 3860 | 21 | 23 |
Javanese | 1540 | 3 | 34 |
Sinhala | 770 | 5 | 15 |
Iranian Persian | 770 | 8 | 70 |
French | 770 | 46 | 126 |
Macanese | 0 | 0 | 0 |
Min Bei Chinese | 0 | 3 | 2 |