匈牙利
Eastern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Hungarianmagyar nyelv | 九,七八〇,〇〇〇 | 一三 | 一四 |
Vlax Romaniřomani čhib | 五四,〇〇〇 | 一〇 | 七 |
GermanDeutsch | 三七,五二〇 | 三六 | 二二 |
RomanianDaco-Romanian | 二三,六三〇 | 一六 | 二九 |
Hungarian Sign LanguageMagyar Jelnyelv | 一九,二六〇 | ||
Bosnianбосански | 一九,二二〇 | 一 | 一一 |
Croatianhrvatski | 一三,七〇〇 | 九 | 八 |
SlovakSlovakian | 一三,二二〇 | 九 | 一六 |
Russianрусский язык | 一二,五八〇 | 二一 | 一〇三 |
Serbianсрпски / srpski | 九,四七〇 | 六 | 二八 |
English | 七,七七〇 | 二四三 | 三五九 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 六,九八〇 | 一一 | 一九 |
Macedonianмакедонскиmakedonski | 六,九七〇 | 九 | 一九 |
Polishpolski | 六,六〇〇 | 一三 | 一八 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 六,三八〇 | 四六 | 一〇四 |
Bulgarianбългарскиbălgarski | 五,九一〇 | 一三 | 七 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 五,一五〇 | 二 | 二一 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 四,三八〇 | 二四 | 一〇 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 三,三六〇 | 二 | 二 |
VietnameseTiếng Việt | 三,三〇〇 | 九 | 四四 |
SlovenianSlovenian | 二,六六〇 | 一四 | 一五 |
TurkishTürkçe | 二,四九〇 | 九 | 三五一 |
Rusynрусиньскый язык; руски язик | 一,〇〇〇 | 一 | 一 |
Armenianհայերէն/հայերեն | 二九〇 | 二一 | 八 |
Eastern Yiddishייִדיש | 四 | 二 |
一
-
二五
/
二五
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Hungarian | 9780000 | 13 | 14 |
Vlax Romani | 54000 | 10 | 7 |
German | 37520 | 36 | 22 |
Romanian | 23630 | 16 | 29 |
Hungarian Sign Language | 19260 | 0 | 0 |
Bosnian | 19220 | 1 | 11 |
Croatian | 13700 | 9 | 8 |
Slovak | 13220 | 9 | 16 |
Russian | 12580 | 21 | 103 |
Serbian | 9470 | 6 | 28 |
English | 7770 | 243 | 359 |
Ukrainian | 6980 | 11 | 19 |
Macedonian | 6970 | 9 | 19 |
Polish | 6600 | 13 | 18 |
Mandarin Chinese | 6380 | 46 | 104 |
Bulgarian | 5910 | 13 | 7 |
North Levantine Arabic | 5150 | 2 | 21 |
Modern Greek (1453-) | 4380 | 24 | 10 |
Western Armenian | 3360 | 2 | 2 |
Vietnamese | 3300 | 9 | 44 |
Slovenian | 2660 | 14 | 15 |
Turkish | 2490 | 9 | 351 |
Rusyn | 1000 | 1 | 1 |
Armenian | 290 | 21 | 8 |
Eastern Yiddish | 0 | 4 | 2 |