冰島
Northern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Icelandicíslenska | 三一三,三〇〇 | 七 | 五 |
Polishpolski | 一〇,五七〇 | 一三 | 一八 |
Lithuanianlietuvių kalba | 一,七一〇 | 八 | 八 |
English | 一,二六〇 | 二四三 | 三五九 |
GermanDeutsch | 九四〇 | 三六 | 二二 |
Danishdansk | 九四〇 | 一三 | 八 |
Standard LatvianLettish | 七一〇 | 五 | 四 |
Icelandic Sign LanguageÍslenskt táknmál | 六八〇 | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 五七〇 | 八 | 三二 |
Northeastern Thai Lao Isan | 五四〇 | 一三 |
一
-
一〇
/
一〇
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Icelandic | 313300 | 7 | 5 |
Polish | 10570 | 13 | 18 |
Lithuanian | 1710 | 8 | 8 |
English | 1260 | 243 | 359 |
German | 940 | 36 | 22 |
Danish | 940 | 13 | 8 |
Standard Latvian | 710 | 5 | 4 |
Icelandic Sign Language | 680 | 0 | 0 |
Tagalog | 570 | 8 | 32 |
Northeastern Thai | 540 | 0 | 13 |