約旦
Western Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 五,二七二,七〇〇 | 一 | 七九 |
Arabicعربي فصيح | 二,〇〇〇,〇〇〇 | 二三 | 一,五〇九 |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | 一,一〇〇,〇〇〇 | 三 | |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | 一,〇〇〇,〇〇〇 | 一七 | |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 六七六,九二〇 | 二 | 二一 |
North Mesopotamian Arabicاللهجة الموصلية | 四一四,五八〇 | 二 | 四 |
KabardianKabardino-CherkessEast Circassian | 一五一,〇六〇 | 一 | 四 |
Najdi Arabicاللهجة النجدية | 一〇三,六四〇 | 二六 | |
AdygheWest Circassian | 九三,二八〇 | 二 | 五 |
TurkishTürkçe | 六二,二一〇 | 九 | 三五一 |
Jordanian Sign LanguageSyro-Palestinian Sign Language | 五一,三四〇 | ||
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 二三,七八〇 | 二 | 九七 |
English | 一四,三四〇 | 二四三 | 三五九 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 一〇,三六〇 | 二 | 二 |
Armenianհայերէն/հայերեն | 八,〇〇〇 | 二一 | 八 |
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | 七,四四〇 | 八 | 一八 |
Chechenнохчийн моттnoxçiyn mott | 五,一〇〇 | 一 | 四 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 八 | 三二 | |
Domariدٛومَرِي | 三 | ||
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 二四 | 一〇 |
一
-
二〇
/
二〇
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
South Levantine Arabic | 5272700 | 1 | 79 |
Arabic | 2000000 | 23 | 1509 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 1100000 | 0 | 3 |
Mesopotamian Arabic | 1000000 | 0 | 17 |
North Levantine Arabic | 676920 | 2 | 21 |
North Mesopotamian Arabic | 414580 | 2 | 4 |
Kabardian | 151060 | 1 | 4 |
Najdi Arabic | 103640 | 0 | 26 |
Adyghe | 93280 | 2 | 5 |
Turkish | 62210 | 9 | 351 |
Jordanian Sign Language | 51340 | 0 | 0 |
Egyptian Arabic | 23780 | 2 | 97 |
English | 14340 | 243 | 359 |
Western Armenian | 10360 | 2 | 2 |
Armenian | 8000 | 21 | 8 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 7440 | 8 | 18 |
Chechen | 5100 | 1 | 4 |
Tagalog | 0 | 8 | 32 |
Domari | 0 | 0 | 3 |
Modern Greek (1453-) | 0 | 24 | 10 |