柬埔寨
South-eastern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
KhmerCambodian | 一六,六六四,一〇〇 | 七 | 三〇 |
VietnameseTiếng Việt | 四二六,五二〇 | 九 | 四四 |
Western ChamCambodian Cham | 二四九,〇〇〇 | 一 | 二 |
Min Nan ChineseMinnan | 二四六,二六〇 | 一〇 | 三九 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 一七四,三五〇 | 四六 | 一〇四 |
TampuanTumpoon | 三八,三三〇 | 一 | 三 |
Central MnongBunong (ឞូន៝ង) | 三七,五〇〇 | 二 | 四 |
JaraiChor | 二五,七二〇 | 四 | 一二 |
KrungBrao Krung | 二五,五九〇 | 一 | 二 |
Yue ChineseCantonese | 二三,三〇〇 | 一二 | 三五 |
Laoພາສາລາ | 二〇,〇〇〇 | 三 | 二九 |
Malay Indonesian Malaysian | 一七,五九〇 | 六 | 一五 |
Frenchfrançais | 一五,九五〇 | 四六 | 一二六 |
LaveBrao | 一一,一六〇 | 一 | 八 |
KuyKui | 一〇,〇〇〇 | 二 | 二〇 |
Bulo StiengBudíp | 八,四〇〇 | 一 | 一 |
KavetKhvek | 八,四〇〇 | 一 | |
BurmeseMyanmar | 五,二七〇 | 一二 | 七二 |
Northern KhmerSurin Khmer | 五,二七〇 | 二 | 二 |
SomrayNorthern Chong | 五,二四〇 | 一 | |
Kaco'Kachah' | 四,二一〇 | 二 | |
Mel-Khaonh | 三,八三〇 | ||
English | 三,四四〇 | 二四三 | 三五九 |
ThaiSiamese | 三,三六〇 | 八 | 七二 |
Radeklei Êđê | 三,一八〇 | 一 | 二 |
PhuanLao Phuan | 二,三七〇 | ||
Hindiहिंदी | 二,〇〇〇 | 一三 | 一〇五 |
PearPor | 一,七〇〇 | 一 | |
SuoySu'ung | 一,六八〇 | ||
Korean한국어 | 一,六八〇 | 二一 | 二三 |
ChongSamre | 一,六一〇 | 一 | |
KraolBunong (ឞូន៝ង) | 七六〇 | ||
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 五八〇 | 一一 | 二七 |
SamreNorthern Chong | 五〇 | ||
Sa'ochChung | 一〇 | ||
Tamilதமிழ் | 一〇 | 二九三 | |
Southern MnongBunong (ឞូន៝ង) | |||
Eastern MnongBunong (ឞូន៝ង) | 二 | ||
Eastern ChamBhamam | 一 | 三 |
一
-
三九
/
三九
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Khmer | 16664100 | 7 | 30 |
Vietnamese | 426520 | 9 | 44 |
Western Cham | 249000 | 1 | 2 |
Min Nan Chinese | 246260 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 174350 | 46 | 104 |
Tampuan | 38330 | 1 | 3 |
Central Mnong | 37500 | 2 | 4 |
Jarai | 25720 | 4 | 12 |
Krung | 25590 | 1 | 2 |
Yue Chinese | 23300 | 12 | 35 |
Lao | 20000 | 3 | 29 |
Malay | 17590 | 6 | 15 |
French | 15950 | 46 | 126 |
Lave | 11160 | 1 | 8 |
Kuy | 10000 | 2 | 20 |
Bulo Stieng | 8400 | 1 | 1 |
Kavet | 8400 | 0 | 1 |
Burmese | 5270 | 12 | 72 |
Northern Khmer | 5270 | 2 | 2 |
Somray | 5240 | 0 | 1 |
Kaco' | 4210 | 0 | 2 |
Mel-Khaonh | 3830 | 0 | 0 |
English | 3440 | 243 | 359 |
Thai | 3360 | 8 | 72 |
Rade | 3180 | 1 | 2 |
Phuan | 2370 | 0 | 0 |
Hindi | 2000 | 13 | 105 |
Pear | 1700 | 0 | 1 |
Suoy | 1680 | 0 | 0 |
Korean | 1680 | 21 | 23 |
Chong | 1610 | 0 | 1 |
Kraol | 760 | 0 | 0 |
Hakka Chinese | 580 | 11 | 27 |
Samre | 50 | 0 | 0 |
Sa'och | 10 | 0 | 0 |
Tamil | 0 | 10 | 293 |
Southern Mnong | 0 | 0 | 0 |
Eastern Mnong | 0 | 0 | 2 |
Eastern Cham | 0 | 1 | 3 |