葛摩
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Ngazidja Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 四二〇,〇〇〇 | 三 | |
Ndzwani Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 三六六,五〇〇 | 一 | |
Mwali Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 四四,一一〇 | 一 | |
MakhuwaEmakuana | 一四,一九〇 | 二 | 一 |
Makhuwa-MeettoEmakuana | 一三,八三〇 | 二 | 二一 |
Frenchfrançais | 一,七五〇 | 四六 | 一二六 |
Plateau Malagasymalagasy | 一,二二〇 | 五 | 一八 |
Malay Indonesian Malaysian | 一,〇五〇 | 六 | 一五 |
Swahili (Coastal)Kiswahili | 一,〇〇〇 | 一二 | 四四 |
Sakalava Malagasymalagasy | 九〇〇 | 三 | |
Maore Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 八七〇 | 一 | 一一 |
Réunion Creole Frenchkreol | 七九〇 | 二 | |
Arabicعربي فصيح | 二三 | 一,五〇九 |
一
-
一三
/
一三
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Ngazidja Comorian | 420000 | 0 | 3 |
Ndzwani Comorian | 366500 | 0 | 1 |
Mwali Comorian | 44110 | 0 | 1 |
Makhuwa | 14190 | 2 | 1 |
Makhuwa-Meetto | 13830 | 2 | 21 |
French | 1750 | 46 | 126 |
Plateau Malagasy | 1220 | 5 | 18 |
Malay | 1050 | 6 | 15 |
Swahili (Coastal) | 1000 | 12 | 44 |
Sakalava Malagasy | 900 | 0 | 3 |
Maore Comorian | 870 | 1 | 11 |
Réunion Creole French | 790 | 0 | 2 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |