大韓民國
Eastern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Korean한국어 | 五〇,〇〇〇,〇〇〇 | 二一 | 二三 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 七〇〇,〇〇〇 | 四六 | 一〇四 |
Korean Sign Language | 一八〇,〇〇〇 | 一 | |
VietnameseTiếng Việt | 一五〇,八四〇 | 九 | 四四 |
English | 一四一,〇〇〇 | 二四三 | 三五九 |
ThaiSiamese | 一〇一,八四〇 | 八 | 七二 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 五七,五三〇 | 八 | 三二 |
Northern Uzbekاۉزبېکچه | 五五,〇二〇 | 三 | 四二 |
Japanese日本語 | 五一,七九〇 | 一三 | 一二 |
KhmerCambodian | 四六,二八〇 | 七 | 三〇 |
Halh Mongolianмонгол хэлᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ | 三〇,〇〇〇 | 三 | 一四 |
BurmeseMyanmar | 二二,六七〇 | 一二 | 七二 |
KazakhKazak | 一二,〇一〇 | 二 | 一一 |
Malay Indonesian Malaysian | 九,五七〇 | 六 | 一五 |
Frenchfrançais | 五,三四〇 | 四六 | 一二六 |
Kirghiz قىرعىز تئلى | 五,〇五〇 | 三 | 一五 |
TurkishTürkçe | 一,六七〇 | 九 | 三五一 |
一
-
一七
/
一七
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Korean | 50000000 | 21 | 23 |
Mandarin Chinese | 700000 | 46 | 104 |
Korean Sign Language | 180000 | 0 | 1 |
Vietnamese | 150840 | 9 | 44 |
English | 141000 | 243 | 359 |
Thai | 101840 | 8 | 72 |
Tagalog | 57530 | 8 | 32 |
Northern Uzbek | 55020 | 3 | 42 |
Japanese | 51790 | 13 | 12 |
Khmer | 46280 | 7 | 30 |
Halh Mongolian | 30000 | 3 | 14 |
Burmese | 22670 | 12 | 72 |
Kazakh | 12010 | 2 | 11 |
Malay | 9570 | 6 | 15 |
French | 5340 | 46 | 126 |
Kirghiz | 5050 | 3 | 15 |
Turkish | 1670 | 9 | 351 |