科威特
Western Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Najdi Arabicاللهجة النجدية | 六二八,〇〇〇 | 二六 | |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 六〇八,〇〇〇 | 二 | 九七 |
Hindiहिंदी | 六〇〇,〇〇〇 | 一三 | 一〇五 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 二二一,一〇〇 | 二 | 二一 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 一七六,〇〇〇 | 八 | 三二 |
Arabicعربي فصيح | 一〇〇,〇〇〇 | 二三 | 一,五〇九 |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | 九四,六一〇 | 一〇 | 三七 |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 六七,七六〇 | 一 | 七九 |
Gulf Arabicخليجي | 六六,七四〇 | 六 | |
Iranian Persianفارسی | 五四,九七〇 | 八 | 七〇 |
English | 二七,三三〇 | 二四三 | 三五九 |
MehriMahri | 二六,九五〇 | 一 | |
Indonesianbahasa Indonesia | 二四,二九〇 | 一三 | 一三九 |
Omani Arabicاللهجة العمانية | 二一,〇〇〇 | ||
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | 一九,一七〇 | 一七 | |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | 一四,〇六〇 | 三四 | |
TurkishTürkçe | 一〇,〇三〇 | 九 | 三五一 |
Frenchfrançais | 八,三四〇 | 四六 | 一二六 |
Assyrian Neo-AramaicSūreṯ | 八,二三〇 | 四 | 四 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 七,九二〇 | 二 | 二 |
Central Kurdish - SoraniCentral Kurdish | 六,三九〇 | 五 | 一六 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 四,九六〇 | 四六 | 一〇四 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 一,六七〇 | 二四 | 一〇 |
Teluguతెలుగు | 六六〇 | 六 | 四二 |
Urduاُردُو | 五〇 | 一三 | 八一 |
一
-
二五
/
二五
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Najdi Arabic | 628000 | 0 | 26 |
Egyptian Arabic | 608000 | 2 | 97 |
Hindi | 600000 | 13 | 105 |
North Levantine Arabic | 221100 | 2 | 21 |
Tagalog | 176000 | 8 | 32 |
Arabic | 100000 | 23 | 1509 |
Amharic | 94610 | 10 | 37 |
South Levantine Arabic | 67760 | 1 | 79 |
Gulf Arabic | 66740 | 0 | 6 |
Iranian Persian | 54970 | 8 | 70 |
English | 27330 | 243 | 359 |
Mehri | 26950 | 1 | 0 |
Indonesian | 24290 | 13 | 139 |
Omani Arabic | 21000 | 0 | 0 |
Mesopotamian Arabic | 19170 | 0 | 17 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 14060 | 0 | 34 |
Turkish | 10030 | 9 | 351 |
French | 8340 | 46 | 126 |
Assyrian Neo-Aramaic | 8230 | 4 | 4 |
Western Armenian | 7920 | 2 | 2 |
Central Kurdish - Sorani | 6390 | 5 | 16 |
Mandarin Chinese | 4960 | 46 | 104 |
Modern Greek (1453-) | 1670 | 24 | 10 |
Telugu | 660 | 6 | 42 |
Urdu | 50 | 13 | 81 |