黎巴嫩
Western Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 四,一〇〇,〇〇〇 | 二 | 二一 |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 四二八,〇〇〇 | 一 | 七九 |
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | 二九〇,二〇〇 | 八 | 一八 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 二九〇,二〇〇 | 二 | 二 |
Armenianհայերէն/հայերեն | 二三五,〇〇〇 | 二一 | 八 |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 一〇二,六八〇 | 二 | 九七 |
TurkishTürkçe | 八七,六八〇 | 九 | 三五一 |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | 六七,九一〇 | 三 | |
Western Neo-AramaicSūryān | 三五,四二〇 | 一 | |
TuroyoSūrayṯ | 二九,〇六〇 | 一 | 三 |
Chaldean Neo-AramaicSūreṯ | 二八,六〇〇 | 二 | 三 |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | 二六,四七〇 | 一七 | |
Frenchfrançais | 二四,七〇〇 | 四六 | 一二六 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 二〇,六三〇 | 八 | 三二 |
English | 一〇,三四〇 | 二四三 | 三五九 |
Italianitaliano | 六,四二〇 | 一六 | 二三 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 六,三九〇 | 二四 | 一〇 |
Domariدٛومَرِي | 五,五〇〇 | 三 | |
Portugueseportuguês | 三,四一〇 | 一八 | 三四九 |
SpanishCastilian | 三,二六〇 | 三三 | 一三五 |
Arabicعربي فصيح | 二三 | 一,五〇九 | |
Assyrian Neo-AramaicSūreṯ | 四 | 四 |
一
-
二二
/
二二
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
North Levantine Arabic | 4100000 | 2 | 21 |
South Levantine Arabic | 428000 | 1 | 79 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 290200 | 8 | 18 |
Western Armenian | 290200 | 2 | 2 |
Armenian | 235000 | 21 | 8 |
Egyptian Arabic | 102680 | 2 | 97 |
Turkish | 87680 | 9 | 351 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 67910 | 0 | 3 |
Western Neo-Aramaic | 35420 | 1 | 0 |
Turoyo | 29060 | 1 | 3 |
Chaldean Neo-Aramaic | 28600 | 2 | 3 |
Mesopotamian Arabic | 26470 | 0 | 17 |
French | 24700 | 46 | 126 |
Tagalog | 20630 | 8 | 32 |
English | 10340 | 243 | 359 |
Italian | 6420 | 16 | 23 |
Modern Greek (1453-) | 6390 | 24 | 10 |
Domari | 5500 | 0 | 3 |
Portuguese | 3410 | 18 | 349 |
Spanish | 3260 | 33 | 135 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |
Assyrian Neo-Aramaic | 0 | 4 | 4 |