斯里蘭卡
Southern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
SinhalaSinhalese | 一五,九〇四,〇〇〇 | 五 | 一五 |
Tamilதமிழ் | 四,三一三,三七〇 | 一〇 | 二九三 |
Malayalamമലയാളം | 七〇〇,〇〇〇 | 八 | 一八 |
Teluguతెలుగు | 二〇〇,〇〇〇 | 六 | 四二 |
Gujaratiગુજરાતી | 一一〇,〇〇〇 | 四 | 二七 |
Sri Lankan Sign Language | 一〇七,〇〇〇 | ||
Sri Lankan Creole MalayJava Jati | 四二,七七〇 | ||
Hindiहिंदी | 三三,〇〇〇 | 一三 | 一〇五 |
Bengaliবাংলা | 二〇,〇〇〇 | 一七 | 一六四 |
English | 一二,〇〇〇 | 二四三 | 三五九 |
Javaneseꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | 八,六〇〇 | 三 | 三四 |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | 五,二〇〇 | 一七 | |
Morisyenkreol morisien | 三,八二〇 | 二 | 四 |
Marwari (India)मारवाड़ी/مارواڑی | 三,七八九 | 二五 | |
Urduاُردُو | 二,五九〇 | 一三 | 八一 |
VeddahBeda | 二,五〇〇 | ||
Japanese日本語 | 二,三二〇 | 一三 | 一二 |
DhivehiMaldivian | 一,九四〇 | 一 | 四 |
Sindhiسنڌي | 一,〇一〇 | 三 | 四六 |
BurmeseMyanmar | 六一〇 | 一二 | 七二 |
Western Panjabiਪੰਜਾਬੀ | 五九〇 | 六 | 七 |
Southern PashtoKandahar Pashto | 一 | 一二 | |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | 七 | 八九 | |
Konkaniमहाराष्ट्रीय कोंकणी महाराष्ट्रीय कोकणी | 一 | 三 | |
Kannadaಕನ್ನಡ | 六 | 九五 | |
Indo-Portuguese | 一 | ||
Goan Konkaniकोंकणी | 一 | 二一 |
一
-
二七
/
二七
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Sinhala | 15904000 | 5 | 15 |
Tamil | 4313370 | 10 | 293 |
Malayalam | 700000 | 8 | 18 |
Telugu | 200000 | 6 | 42 |
Gujarati | 110000 | 4 | 27 |
Sri Lankan Sign Language | 107000 | 0 | 0 |
Sri Lankan Creole Malay | 42770 | 0 | 0 |
Hindi | 33000 | 13 | 105 |
Bengali | 20000 | 17 | 164 |
English | 12000 | 243 | 359 |
Javanese | 8600 | 3 | 34 |
Mesopotamian Arabic | 5200 | 0 | 17 |
Morisyen | 3820 | 2 | 4 |
Marwari (India) | 3789 | 0 | 25 |
Urdu | 2590 | 13 | 81 |
Veddah | 2500 | 0 | 0 |
Japanese | 2320 | 13 | 12 |
Dhivehi | 1940 | 1 | 4 |
Sindhi | 1010 | 3 | 46 |
Burmese | 610 | 12 | 72 |
Western Panjabi | 590 | 6 | 7 |
Southern Pashto | 0 | 1 | 12 |
Panjabi | 0 | 7 | 89 |
Konkani | 0 | 1 | 3 |
Kannada | 0 | 6 | 95 |
Indo-Portuguese | 0 | 1 | 0 |
Goan Konkani | 0 | 1 | 21 |