卢森堡
Western Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
LuxembourgishLëtzebuergesch | 三四四,二〇〇 | 一 | 一 |
Portugueseportuguês | 一〇一,八〇〇 | 一八 | 三四九 |
Frenchfrançais | 五七,〇〇〇 | 四六 | 一二六 |
Italianitaliano | 二一,一二〇 | 一六 | 二三 |
VlaamsWest-Vlaams | 二〇,三一〇 | 一 | |
Serbianсрпски / srpski | 一六,〇〇〇 | 六 | 二八 |
GermanDeutsch | 一四,九六〇 | 三六 | 二二 |
English | 一〇,〇〇〇 | 二四三 | 三五九 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 七,五八〇 | 二 | 二一 |
SpanishCastilian | 五,四四〇 | 三三 | 一三五 |
KabuverdianuKriolu | 四,〇三〇 | 一 | 三 |
Danishdansk | 二,七二〇 | 一三 | 八 |
DutchNederlands | 一,八七〇 | 一七 | 一七 |
Swedishsvenska | 一,六六〇 | 一二 | 一一 |
Hindiहिंदी | 一,二〇〇 | 一三 | 一〇五 |
TurkishTürkçe | 八六〇 | 九 | 三五一 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 六一〇 | 二四 | 一〇 |
一
-
一七
/
一七
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Luxembourgish | 344200 | 1 | 1 |
Portuguese | 101800 | 18 | 349 |
French | 57000 | 46 | 126 |
Italian | 21120 | 16 | 23 |
Vlaams | 20310 | 0 | 1 |
Serbian | 16000 | 6 | 28 |
German | 14960 | 36 | 22 |
English | 10000 | 243 | 359 |
North Levantine Arabic | 7580 | 2 | 21 |
Spanish | 5440 | 33 | 135 |
Kabuverdianu | 4030 | 1 | 3 |
Danish | 2720 | 13 | 8 |
Dutch | 1870 | 17 | 17 |
Swedish | 1660 | 12 | 11 |
Hindi | 1200 | 13 | 105 |
Turkish | 860 | 9 | 351 |
Modern Greek (1453-) | 610 | 24 | 10 |