拉脫維亞
Northern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Standard LatvianLettish | 一,三二〇,一〇〇 | 五 | 四 |
Russianрусский язык | 四八五,〇〇〇 | 二一 | 一〇三 |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | 七八,〇〇〇 | 六 | 七 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 四一,八七〇 | 一一 | 一九 |
Portugueseportuguês | 四〇,四〇〇 | 一八 | 三四九 |
Polishpolski | 三九,九九〇 | 一三 | 一八 |
Lithuanianlietuvių kalba | 二二,八六〇 | 八 | 八 |
Baltic RomaniRomani, Baltic | 七,〇〇〇 | 四 | 四 |
RomanianDaco-Romanian | 五,一七〇 | 一六 | 二九 |
Latvian Sign LanguageLatviešu zīmju valoda | 三,七三〇 | ||
Tatar تاتار تلی; | 二,八二〇 | 一 | 一〇 |
GermanDeutsch | 二,八二〇 | 三六 | 二二 |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | 二,四〇〇 | 三 | 三一 |
Standard Estonianeesti keel | 二,一五〇 | 四 | 三 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 二,一三〇 | 二 | 二 |
Eastern Yiddishייִדיש | 一,九三〇 | 四 | 二 |
ChuvashCăvašlaÇovaşla | 一,三二〇 | 一 | 一 |
GeorgianKartuli | 九九〇 | 六 | 七 |
Erzyaerzänj kelj | 六一〇 | 一 | 一 |
Livlīvõ kēļ | 一〇 | 一 | |
LuxembourgishLëtzebuergesch | 一 | 一 | |
Latvianlatviešu | 三 | 一 |
一
-
二二
/
二二
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Standard Latvian | 1320100 | 5 | 4 |
Russian | 485000 | 21 | 103 |
Belarusian | 78000 | 6 | 7 |
Ukrainian | 41870 | 11 | 19 |
Portuguese | 40400 | 18 | 349 |
Polish | 39990 | 13 | 18 |
Lithuanian | 22860 | 8 | 8 |
Baltic Romani | 7000 | 4 | 4 |
Romanian | 5170 | 16 | 29 |
Latvian Sign Language | 3730 | 0 | 0 |
Tatar | 2820 | 1 | 10 |
German | 2820 | 36 | 22 |
North Azerbaijani | 2400 | 3 | 31 |
Standard Estonian | 2150 | 4 | 3 |
Western Armenian | 2130 | 2 | 2 |
Eastern Yiddish | 1930 | 4 | 2 |
Chuvash | 1320 | 1 | 1 |
Georgian | 990 | 6 | 7 |
Erzya | 610 | 1 | 1 |
Liv | 10 | 1 | 0 |
Luxembourgish | 0 | 1 | 1 |
Latvian | 0 | 3 | 1 |