馬達加斯加
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Malagasyمَلَغَسِ | 一八,〇〇〇,〇〇〇 | 五 | 三三 |
Plateau Malagasymalagasy | 七,五〇〇,〇〇〇 | 五 | 一八 |
Southern Betsimisaraka Malagasymalagasy | 二,一九七,一四〇 | 一 | |
Tsimihety Malagasymalagasy | 一,八六五,六八〇 | 二 | |
Tesaka Malagasymalagasy | 一,八〇一,九九〇 | 一 | |
Tandroy-Mahafaly Malagasymalagasy | 一,五六一,六七〇 | 一〇 | |
Northern Betsimisaraka Malagasymalagasy | 一,五四六,七三〇 | 三 | |
Sakalava Malagasymalagasy | 一,五〇二,五八〇 | 三 | |
Bara Malagasymalagasy | 九三八,七六〇 | 二 | |
Tanosy Malagasymalagasy | 八三五,七四〇 | 三 | |
Masikoro Malagasymalagasy | 七一三,一五〇 | 一 | |
Madagascar Sign LanguageNorsk tegnspråk | 二八四,二七〇 | ||
Antankarana Malagasymalagasy | 二〇二,二七〇 | 一 | |
Réunion Creole Frenchkreol | 一一四,三〇〇 | 二 | |
Gujaratiગુજરાતી | 九一,四四〇 | 四 | 二七 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 七一,四三〇 | 四六 | 一〇四 |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | 五七,一五〇 | 三四 | |
Malay Indonesian Malaysian | 三三,七二〇 | 六 | 一五 |
Frenchfrançais | 三〇,〇〇〇 | 四六 | 一二六 |
Korean한국어 | 一六,四九〇 | 二一 | 二三 |
Ndzwani Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 一五,〇八〇 | 一 | |
Ngazidja Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 八,〇〇〇 | 三 | |
Maore Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 五,八〇〇 | 一 | 一一 |
Swahili (Coastal)Kiswahili | 五,七一〇 | 一二 | 四四 |
Morisyenkreol morisien | 三,七〇〇 | 二 | 四 |
BushiShibushi | 二,九七〇 | ||
Mwali Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 一,八八〇 | 一 | |
English | 二四三 | 三五九 |
一
-
二八
/
二八
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Malagasy | 18000000 | 5 | 33 |
Plateau Malagasy | 7500000 | 5 | 18 |
Southern Betsimisaraka Malagasy | 2197140 | 0 | 1 |
Tsimihety Malagasy | 1865680 | 0 | 2 |
Tesaka Malagasy | 1801990 | 0 | 1 |
Tandroy-Mahafaly Malagasy | 1561670 | 0 | 10 |
Northern Betsimisaraka Malagasy | 1546730 | 0 | 3 |
Sakalava Malagasy | 1502580 | 0 | 3 |
Bara Malagasy | 938760 | 0 | 2 |
Tanosy Malagasy | 835740 | 0 | 3 |
Masikoro Malagasy | 713150 | 0 | 1 |
Madagascar Sign Language | 284270 | 0 | 0 |
Antankarana Malagasy | 202270 | 0 | 1 |
Réunion Creole French | 114300 | 0 | 2 |
Gujarati | 91440 | 4 | 27 |
Mandarin Chinese | 71430 | 46 | 104 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 57150 | 0 | 34 |
Malay | 33720 | 6 | 15 |
French | 30000 | 46 | 126 |
Korean | 16490 | 21 | 23 |
Ndzwani Comorian | 15080 | 0 | 1 |
Ngazidja Comorian | 8000 | 0 | 3 |
Maore Comorian | 5800 | 1 | 11 |
Swahili (Coastal) | 5710 | 12 | 44 |
Morisyen | 3700 | 2 | 4 |
Bushi | 2970 | 0 | 0 |
Mwali Comorian | 1880 | 0 | 1 |
English | 0 | 243 | 359 |