澳门
Eastern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Yue ChineseCantonese | 五七五,〇〇〇 | 一二 | 三五 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 三五,〇〇〇 | 四六 | 一〇四 |
Min Nan ChineseMinnan | 二八,〇一〇 | 一〇 | 三九 |
BurmeseMyanmar | 一九,四五〇 | 一二 | 七二 |
English | 九,五四〇 | 二四三 | 三五九 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 八,六二〇 | 八 | 三二 |
Portugueseportuguês | 五,〇〇〇 | 一八 | 三四九 |
ThaiSiamese | 八二〇 | 八 | 七二 |
Hong Kong Sign Language香港手語 | 二〇〇 | ||
MacanesePatuá | 五〇 |
一
-
一〇
/
一〇
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Yue Chinese | 575000 | 12 | 35 |
Mandarin Chinese | 35000 | 46 | 104 |
Min Nan Chinese | 28010 | 10 | 39 |
Burmese | 19450 | 12 | 72 |
English | 9540 | 243 | 359 |
Tagalog | 8620 | 8 | 32 |
Portuguese | 5000 | 18 | 349 |
Thai | 820 | 8 | 72 |
Hong Kong Sign Language | 200 | 0 | 0 |
Macanese | 50 | 0 | 0 |