北馬里亞納群島
Micronesia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
ChamorroFinu' Chamoru | 二一,二七〇 | 二 | 一 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 一一,三〇〇 | 八 | 三二 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 一〇,八三〇 | 四六 | 一〇四 |
English | 六,二四〇 | 二四三 | 三五九 |
CarolinianRefaluwasch | 二,二一〇 | 一 | |
Korean한국어 | 二,〇三〇 | 二一 | 二三 |
Palauana tekoi er a Belau | 一,三八〇 | 二 | 二 |
Japanese日本語 | 九一〇 | 一三 | 一二 |
Woleaian | 一七〇 | ||
TanapagNorthern Carolinian | 一〇 |
一
-
一〇
/
一〇
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Chamorro | 21270 | 2 | 1 |
Tagalog | 11300 | 8 | 32 |
Mandarin Chinese | 10830 | 46 | 104 |
English | 6240 | 243 | 359 |
Carolinian | 2210 | 1 | 0 |
Korean | 2030 | 21 | 23 |
Palauan | 1380 | 2 | 2 |
Japanese | 910 | 13 | 12 |
Woleaian | 170 | 0 | 0 |
Tanapag | 10 | 0 | 0 |