納米比亞
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
KuanyamaOshikwanyama | 七一〇,〇〇〇 | 三 | 六 |
Ndongandonga | 二九〇,〇〇〇 | 四 | 三 |
KhoekhoeNama/Damara | 二九〇,〇〇〇 | 二 | 三 |
HereroOtjiherero | 二七二,八二〇 | 一 | 一二 |
KwangaliRukwangali | 一七〇,〇〇〇 | 二 | 五 |
Afrikaans | 一三三,八二〇 | 一二 | 二二 |
DirikuRumanyo | 五八,八六〇 | 一 | 二 |
MbukushuThimbukushu | 四五,五四〇 | 一 | 二六 |
JuǀʼhoanSouth(eastern) ǃXun/Ju | 四二,七九〇 | 一 | 一四 |
KwambiOshikwambi | 四〇,七八〇 | ||
LozisiLozi / Rozi | 四〇,一五〇 | 一 | 一一 |
GermanDeutsch | 四〇,〇一〇 | 三六 | 二二 |
SubiyaSubiya | 三二,九四〇 | 一 | 一 |
English | 三一,六六〇 | 二四三 | 三五九 |
HaiǁomHaiǁom–ǂĀkhoe | 二二,〇〇〇 | 一 | |
Namibian Sign Language | 一九,三三〇 | ||
NyembaNgangela | 一四,七六〇 | 一 | 一 |
Fwecìfwè | 一四,二三〇 | 二 | |
Kung-EkokaWestern ǃXuun | 九,九五〇 | 一 | 二 |
ChokweUcôkwe (Wuchokwe) | 八,〇八〇 | 二 | 三 |
YeyiShiyɛyi | 七,二七〇 | 一 | |
ZembaDhimba | 七,二七〇 | 二 | 三 |
TswanaSetswana | 六,六八〇 | 七 | 一八 |
UmbunduSouth Mbundu | 四,四四〇 | 二 | 一一 |
KxoeKxoe | 四,二五〇 | 二五 | |
NaroNharo | 二,一二〇 | 一 | 六 |
LuchaziNgangela | 一,五三〇 | 二 | 五 |
SekeleNorthern ǃKung | 一,五〇〇 | 一四 | |
ǃXóõǃXóõ | 五三〇 | 三 | |
Mashi (Zambia)Masi | 三一〇 | 一 | 二 |
MbalanhuOshiwambo | 三〇〇 | ||
TotelaEchitotela | 一〇〇 |
一
-
三二
/
三二
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Kuanyama | 710000 | 3 | 6 |
Ndonga | 290000 | 4 | 3 |
Khoekhoe | 290000 | 2 | 3 |
Herero | 272820 | 1 | 12 |
Kwangali | 170000 | 2 | 5 |
Afrikaans | 133820 | 12 | 22 |
Diriku | 58860 | 1 | 2 |
Mbukushu | 45540 | 1 | 26 |
Juǀʼhoan | 42790 | 1 | 14 |
Kwambi | 40780 | 0 | 0 |
Lozi | 40150 | 1 | 11 |
German | 40010 | 36 | 22 |
Subiya | 32940 | 1 | 1 |
English | 31660 | 243 | 359 |
Haiǁom | 22000 | 0 | 1 |
Namibian Sign Language | 19330 | 0 | 0 |
Nyemba | 14760 | 1 | 1 |
Fwe | 14230 | 0 | 2 |
Kung-Ekoka | 9950 | 1 | 2 |
Chokwe | 8080 | 2 | 3 |
Yeyi | 7270 | 0 | 1 |
Zemba | 7270 | 2 | 3 |
Tswana | 6680 | 7 | 18 |
Umbundu | 4440 | 2 | 11 |
Kxoe | 4250 | 0 | 25 |
Naro | 2120 | 1 | 6 |
Luchazi | 1530 | 2 | 5 |
Sekele | 1500 | 0 | 14 |
ǃXóõ | 530 | 0 | 3 |
Mashi (Zambia) | 310 | 1 | 2 |
Mbalanhu | 300 | 0 | 0 |
Totela | 100 | 0 | 0 |