新喀里多尼亚
Melanesia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Frenchfrançais | 二〇八,〇〇〇 | 四六 | 一二六 |
WallisianFaka | 二五,六八〇 | 一 | |
Dehu | 一五,二七〇 | 一 | 一 |
NengoneIwatenu | 一〇,二四〇 | 一 | 一 |
Italianitaliano | 八,五六〇 | 一六 | 二三 |
Paicî | 八,五一〇 | 一 | 三 |
XârâcùùXârâcùù | 六,七三〇 | ||
AjiëA'jie | 六,三〇〇 | 一 | 一 |
TahitianReo TahitiReo Māꞌohi | 五,八七〇 | 二 | 三 |
Iaaihwen iaai | 四,七九〇 | 一 | 一 |
New Caledonian Javaneseꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | 四,二九〇 | ||
East FutunaFaka futuna | 三,一一〇 | 一 | |
CemuhîWagap | 三,〇五〇 | 一 | |
SpanishCastilian | 二,八五〇 | 三三 | 一三五 |
YuangaBondé | 二,八二〇 | ||
VietnameseTiếng Việt | 二,七七〇 | 九 | 四四 |
West UveanFagauvea | 二,六〇〇 | ||
NumèèKwényi | 二,五六〇 | ||
BislamaBichelamar | 二,四七〇 | 二 | 四一 |
NyâlayuNielaiou | 二,三〇〇 | ||
FwâiPoai | 二,一八〇 | ||
CaacMoenebeng | 一,三七〇 | ||
DumbeaNaa Dubea | 一,三六〇 | ||
Nêlêmwa-NixumwakNêlêmwa-Nixumwak | 一,二八〇 | ||
JaweDiahoue | 一,一六〇 | ||
Nemi | 一,〇六〇 | ||
TayoPatois | 一,〇五〇 | ||
XârâgurèAragure | 八九〇 | ||
Portugueseportuguês | 八五〇 | 一八 | 三四九 |
TiriMéa | 六六〇 | ||
Orowe'Ôrôê | 五七〇 | ||
HavekeAveke | 三五〇 | ||
PwaameiPoamei | 三四〇 | ||
HaekeHaekic | 三〇〇 | ||
HmwavekeCeta | 二三〇 | ||
PijePindje | 二〇〇 | ||
ArhâAra | 一九〇 | ||
Bwatoo | 一七〇 | ||
Neku | 一五〇 | ||
VamaleHmwaeke | 一一〇 | ||
PwapwâPoapoa | 四〇 | ||
ArhöAro | 一〇 | ||
ZireNerë | 四 | ||
WaamwangWamoang |
一
-
四四
/
四四
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
French | 208000 | 46 | 126 |
Wallisian | 25680 | 1 | 0 |
Dehu | 15270 | 1 | 1 |
Nengone | 10240 | 1 | 1 |
Italian | 8560 | 16 | 23 |
Paicî | 8510 | 1 | 3 |
Xârâcùù | 6730 | 0 | 0 |
Ajië | 6300 | 1 | 1 |
Tahitian | 5870 | 2 | 3 |
Iaai | 4790 | 1 | 1 |
New Caledonian Javanese | 4290 | 0 | 0 |
East Futuna | 3110 | 1 | 0 |
Cemuhî | 3050 | 1 | 0 |
Spanish | 2850 | 33 | 135 |
Yuanga | 2820 | 0 | 0 |
Vietnamese | 2770 | 9 | 44 |
West Uvean | 2600 | 0 | 0 |
Numèè | 2560 | 0 | 0 |
Bislama | 2470 | 2 | 41 |
Nyâlayu | 2300 | 0 | 0 |
Fwâi | 2180 | 0 | 0 |
Caac | 1370 | 0 | 0 |
Dumbea | 1360 | 0 | 0 |
Nêlêmwa-Nixumwak | 1280 | 0 | 0 |
Jawe | 1160 | 0 | 0 |
Nemi | 1060 | 0 | 0 |
Tayo | 1050 | 0 | 0 |
Xârâgurè | 890 | 0 | 0 |
Portuguese | 850 | 18 | 349 |
Tiri | 660 | 0 | 0 |
Orowe | 570 | 0 | 0 |
Haveke | 350 | 0 | 0 |
Pwaamei | 340 | 0 | 0 |
Haeke | 300 | 0 | 0 |
Hmwaveke | 230 | 0 | 0 |
Pije | 200 | 0 | 0 |
Arhâ | 190 | 0 | 0 |
Bwatoo | 170 | 0 | 0 |
Neku | 150 | 0 | 0 |
Vamale | 110 | 0 | 0 |
Pwapwâ | 40 | 0 | 0 |
Arhö | 10 | 0 | 0 |
Zire | 4 | 0 | 0 |
Waamwang | 0 | 0 | 0 |