阿曼
Western Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Omani Arabicاللهجة العمانية | 二,二一二,六〇〇 | ||
Gulf Arabicخليجي | 七九〇,〇〇〇 | 六 | |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | 二三三,〇〇〇 | 五 | 八 |
Malayalamമലയാളം | 二二三,〇〇〇 | 八 | 一八 |
Bengaliবাংলা | 二一二,六〇〇 | 一七 | 一六四 |
Dhofari ArabicDhofari | 一三三,二〇〇 | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 一〇〇,六〇〇 | 八 | 三二 |
MehriMahri | 九四,九〇〇 | 一 | |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 七九,六〇〇 | 二 | 九七 |
Urduاُردُو | 七七,七〇〇 | 一三 | 八一 |
Iranian Persianفارسی | 七二,〇〇〇 | 八 | 七〇 |
Gujaratiગુજરાતી | 五三,〇〇〇 | 四 | 二七 |
Swahili (Coastal)Kiswahili | 五二,〇〇〇 | 一二 | 四四 |
ShehriJibbali | 四七,四六〇 | ||
LuwatiLawatiyya | 四四,七九〇 | ||
Najdi Arabicاللهجة النجدية | 四四,一六〇 | 二六 | |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | 四〇,〇〇〇 | 七 | 八九 |
SinhalaSinhalese | 三七,九四〇 | 五 | 一五 |
Sindhiسنڌي | 二八,四三〇 | 三 | 四六 |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | 二〇,八一〇 | 三 | 一四 |
Arabicعربي فصيح | 二〇,〇〇〇 | 二三 | 一,五〇九 |
Shihhi ArabicAl-Shihuh | 一九,〇二〇 | ||
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 一九,〇二〇 | 一 | 七九 |
Baharna Arabicالعربية البحرانية | 一九,〇二〇 | ||
English | 一八,一八〇 | 二四三 | 三五九 |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | 一七,二三〇 | 三四 | |
Hindiहिंदी | 一六,五六〇 | 一三 | 一〇五 |
Tamilதமிழ் | 一三,六五〇 | 一〇 | 二九三 |
KumzariKumzai | 五,七〇〇 | ||
Korean한국어 | 四,五七〇 | 二一 | 二三 |
TurkishTürkçe | 一,四三〇 | 九 | 三五一 |
HarsusiHarsiyyet | 六〇〇 | ||
BathariBatahari | 二〇〇 | ||
HobyótHewbyót | 一九〇 |
一
-
三四
/
三四
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Omani Arabic | 2212600 | 0 | 0 |
Gulf Arabic | 790000 | 0 | 6 |
Southern Balochi | 233000 | 5 | 8 |
Malayalam | 223000 | 8 | 18 |
Bengali | 212600 | 17 | 164 |
Dhofari Arabic | 133200 | 0 | 0 |
Tagalog | 100600 | 8 | 32 |
Mehri | 94900 | 1 | 0 |
Egyptian Arabic | 79600 | 2 | 97 |
Urdu | 77700 | 13 | 81 |
Iranian Persian | 72000 | 8 | 70 |
Gujarati | 53000 | 4 | 27 |
Swahili (Coastal) | 52000 | 12 | 44 |
Shehri | 47460 | 0 | 0 |
Luwati | 44790 | 0 | 0 |
Najdi Arabic | 44160 | 0 | 26 |
Panjabi | 40000 | 7 | 89 |
Sinhala | 37940 | 5 | 15 |
Sindhi | 28430 | 3 | 46 |
Sudanese Arabic | 20810 | 3 | 14 |
Arabic | 20000 | 23 | 1509 |
Shihhi Arabic | 19020 | 0 | 0 |
South Levantine Arabic | 19020 | 1 | 79 |
Baharna Arabic | 19020 | 0 | 0 |
English | 18180 | 243 | 359 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 17230 | 0 | 34 |
Hindi | 16560 | 13 | 105 |
Tamil | 13650 | 10 | 293 |
Kumzari | 5700 | 0 | 0 |
Korean | 4570 | 21 | 23 |
Turkish | 1430 | 9 | 351 |
Harsusi | 600 | 0 | 0 |
Bathari | 200 | 0 | 0 |
Hobyót | 190 | 0 | 0 |