波蘭
Eastern Europe

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Polishpolski | 三七,三一六,〇〇〇 | 一三 | 一八 |
SilesianUpper Silesian | 五七八,九五〇 | ||
GermanDeutsch | 九一,三二〇 | 三六 | 二二 |
English | 八〇,九〇〇 | 二四三 | 三五九 |
Polish Sign LanguagePolski Język Migowy | 七五,五九〇 | ||
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 四九,一〇〇 | 一一 | 一九 |
VietnameseTiếng Việt | 二四,六三〇 | 九 | 四四 |
Russianрусский язык | 二一,七二〇 | 二一 | 一〇三 |
Baltic RomaniRomani, Baltic | 一三,二九〇 | 四 | 四 |
Lower Silesian Silesian German | 一一,八一〇 | ||
Rusynрусиньскый язык; руски язик | 一〇,九一〇 | 一 | 一 |
Lithuanianlietuvių kalba | 七,七〇〇 | 八 | 八 |
Vlax Romaniřomani čhib | 四,八九〇 | 一〇 | 七 |
Italianitaliano | 四,八一〇 | 一六 | 二三 |
TurkishTürkçe | 四,七六〇 | 九 | 三五一 |
SpanishCastilian | 四,五三〇 | 三三 | 一三五 |
Sinte RomaniSintengheri / Romanes | 四,三三〇 | 四 | 三 |
Frenchfrançais | 三,八五〇 | 四六 | 一二六 |
SlovakSlovakian | 二,八八〇 | 九 | 一六 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 二,八八〇 | 二 | 二 |
Czechčeština | 一,七六〇 | 一〇 | 二二 |
Bulgarianбългарскиbălgarski | 一,六六〇 | 一三 | 七 |
Esperantoesperanto | 一,〇〇〇 | 三 | |
WymysorysVilamovian | 七〇 | ||
Urduاُردُو | 一三 | 八一 | |
SinhalaSinhalese | 五 | 一五 | |
Carpathian RomaniCentral Romani | 五 | 二 | |
PrussianPrūsiskai | |||
Macedonianмакедонскиmakedonski | 九 | 一九 | |
Karaimкъарай тилиkaraj tili | 一 | ||
Hindiहिंदी | 一三 | 一〇五 | |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 二四 | 一〇 | |
Kashubiankaszëbsczi | 一 | 一 | |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | 六 | 七 |
一
-
三四
/
三四
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Polish | 37316000 | 13 | 18 |
Silesian | 578950 | 0 | 0 |
German | 91320 | 36 | 22 |
English | 80900 | 243 | 359 |
Polish Sign Language | 75590 | 0 | 0 |
Ukrainian | 49100 | 11 | 19 |
Vietnamese | 24630 | 9 | 44 |
Russian | 21720 | 21 | 103 |
Baltic Romani | 13290 | 4 | 4 |
Lower Silesian | 11810 | 0 | 0 |
Rusyn | 10910 | 1 | 1 |
Lithuanian | 7700 | 8 | 8 |
Vlax Romani | 4890 | 10 | 7 |
Italian | 4810 | 16 | 23 |
Turkish | 4760 | 9 | 351 |
Spanish | 4530 | 33 | 135 |
Sinte Romani | 4330 | 4 | 3 |
French | 3850 | 46 | 126 |
Slovak | 2880 | 9 | 16 |
Western Armenian | 2880 | 2 | 2 |
Czech | 1760 | 10 | 22 |
Bulgarian | 1660 | 13 | 7 |
Esperanto | 1000 | 3 | 0 |
Wymysorys | 70 | 0 | 0 |
Urdu | 0 | 13 | 81 |
Sinhala | 0 | 5 | 15 |
Carpathian Romani | 0 | 5 | 2 |
Prussian | 0 | 0 | 0 |
Macedonian | 0 | 9 | 19 |
Karaim | 0 | 1 | 0 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |
Modern Greek (1453-) | 0 | 24 | 10 |
Kashubian | 0 | 1 | 1 |
Belarusian | 0 | 6 | 7 |