索馬利亞
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
SomaliAf Soomaali | 一一,四三八,〇〇〇 | 三 | 一九 |
Swahili (Coastal)Kiswahili | 二八二,七二〇 | 一二 | 四四 |
Arabicعربي فصيح | 二〇〇,〇〇〇 | 二三 | 一,五〇九 |
Omani Arabicاللهجة العمانية | 九二,二三〇 | ||
Borana-Arsi-Guji OromoBorana | 九一,〇四〇 | 四 | 三六 |
GarreAf-Garre | 八三,〇〇〇 | ||
DabarreAf-Dabarre | 三三,〇〇〇 | ||
MushunguluMushunguli | 三〇,〇〇〇 | ||
TunniAf-Tunni | 三〇,〇〇〇 | ||
Gujaratiગુજરાતી | 二二,六五〇 | 四 | 二七 |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | 二二,一二〇 | 三四 | |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | 九,七一〇 | 五 | 八 |
Italianitaliano | 七,六九〇 | 一六 | 二三 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 六,四七〇 | 二 | 二一 |
MehriMahri | 四,二七〇 | 一 | |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | 九七〇 | 一〇 | 三七 |
AweerBoni | 三二〇 | 四 | |
BoonAf-Boon | 五〇 | ||
MaayAf- Mai-Mai | 一一 | ||
JiidduAf-Jiiddu | |||
English | 二四三 | 三五九 |
一
-
二一
/
二一
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Somali | 11438000 | 3 | 19 |
Swahili (Coastal) | 282720 | 12 | 44 |
Arabic | 200000 | 23 | 1509 |
Omani Arabic | 92230 | 0 | 0 |
Borana-Arsi-Guji Oromo | 91040 | 4 | 36 |
Garre | 83000 | 0 | 0 |
Dabarre | 33000 | 0 | 0 |
Mushungulu | 30000 | 0 | 0 |
Tunni | 30000 | 0 | 0 |
Gujarati | 22650 | 4 | 27 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 22120 | 0 | 34 |
Southern Balochi | 9710 | 5 | 8 |
Italian | 7690 | 16 | 23 |
North Levantine Arabic | 6470 | 2 | 21 |
Mehri | 4270 | 1 | 0 |
Amharic | 970 | 10 | 37 |
Aweer | 320 | 0 | 4 |
Boon | 50 | 0 | 0 |
Maay | 0 | 0 | 11 |
Jiiddu | 0 | 0 | 0 |
English | 0 | 243 | 359 |