史瓦帝尼
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
SwatisiSwati | 九八〇,〇〇〇 | 一 | 九 |
ZuluisiZulu | 九五,九六〇 | 六 | 二一 |
TsongaXitsonga | 二四,〇〇〇 | 五 | 一七 |
English | 一六,〇〇〇 | 二四三 | 三五九 |
Afrikaans | 一四,二九〇 | 一二 | 二二 |
Hindiहिंदी | 八,三七〇 | 一三 | 一〇五 |
NyanjaNyanja | 五,七〇〇 | 八 | 二九 |
Southern SothoSesotho | 五,四〇〇 | 三 | 一五 |
Maore Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 六四〇 | 一 | 一一 |
一
-
九
/
九
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Swati | 980000 | 1 | 9 |
Zulu | 95960 | 6 | 21 |
Tsonga | 24000 | 5 | 17 |
English | 16000 | 243 | 359 |
Afrikaans | 14290 | 12 | 22 |
Hindi | 8370 | 13 | 105 |
Nyanja | 5700 | 8 | 29 |
Southern Sotho | 5400 | 3 | 15 |
Maore Comorian | 640 | 1 | 11 |