突尼西亞
Northern Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Tunisian Arabicتونسي | 一〇,九三一,八〇〇 | 一 | 六 |
Libyan Arabicليبي | 五一九,〇〇〇 | 一 | 五 |
Algerian Arabicدارجة | 二八二,四〇〇 | 一 | 一二 |
Tunisian Sign Language | 五九,六〇〇 | ||
Arabicعربي فصيح | 二〇,〇〇〇 | 二三 | 一,五〇九 |
NafusiAžbali Mazoɣ | 一五,一〇〇 | ||
Taznatitتازناتيت / ⵜⴰⵣⵏⴰⵜⵉⵜ | 五,六〇〇 | ||
MalteseMalti | 三,四〇〇 | 二 | 五 |
Frenchfrançais | 一,二〇〇 | 四六 | 一二六 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 五〇〇 | 四六 | 一〇四 |
Judeo-Tunisian Arabicلهجة يهودية تونسية | 五〇〇 | 一 | |
Sened | |||
Lingua Francasabir |
一
-
一三
/
一三
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Tunisian Arabic | 10931800 | 1 | 6 |
Libyan Arabic | 519000 | 1 | 5 |
Algerian Arabic | 282400 | 1 | 12 |
Tunisian Sign Language | 59600 | 0 | 0 |
Arabic | 20000 | 23 | 1509 |
Nafusi | 15100 | 0 | 0 |
Taznatit | 5600 | 0 | 0 |
Maltese | 3400 | 2 | 5 |
French | 1200 | 46 | 126 |
Mandarin Chinese | 500 | 46 | 104 |
Judeo-Tunisian Arabic | 500 | 1 | 0 |
Sened | 0 | 0 | 0 |
Lingua Franca | 0 | 0 | 0 |