中華民國
Eastern Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Min Nan ChineseMinnan | 一三,五〇〇,〇四〇 | 一〇 | 三九 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 四,六四六,四二〇 | 四六 | 一〇四 |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 二,五〇〇,〇〇〇 | 一一 | 二七 |
Indonesianbahasa Indonesia | 二五六,六四〇 | 一三 | 一三九 |
VietnameseTiếng Việt | 二二四,八七〇 | 九 | 四四 |
AmisPangcah | 二〇四,四三〇 | 二 | 一 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 一五二,六九〇 | 八 | 三二 |
PaiwanVinuculjan | 九八,一二〇 | 一 | 一 |
ThaiSiamese | 六四,六〇〇 | 八 | 七二 |
TarokoTaroko | 三九,九六〇 | 一 | 一 |
Taiwan Sign LanguageTaiwan Ziran Shouyu | 二四,〇〇〇 | ||
Malay Indonesian Malaysian | 二〇,六一〇 | 六 | 一五 |
Japanese日本語 | 一五,〇〇〇 | 一三 | 一二 |
English | 一四,二九〇 | 二四三 | 三五九 |
PuyumaPinuyumayan | 一三,六九〇 | 一 | |
AtayalTayal | 一〇,〇〇〇 | 一 | 一 |
TsouTsou | 六,六七〇 | 一 | 一 |
Korean한국어 | 五,〇〇〇 | 二一 | 二三 |
Yamiciciring no Tao | 四,五〇〇 | 一 | 一 |
Tibetanབོད་སྐད་ | 二,〇三〇 | 六 | 三三 |
SaisiyatSaiSiyat | 二,〇〇〇 | 一 | |
RukaiDrekay | 二,〇〇〇 | 一 | 一 |
Sakizaya | 八七〇 | ||
Kavalankbaran | 七〇 | ||
SaaroaHla'alua | 二〇 | ||
KanakanabuKanabu | 四 | ||
BabuzaBabusa | 四 | ||
ThaoChui-Huan | |||
PaporaBupuran | |||
Halh Mongolianмонгол хэлᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ | 三 | 一四 | |
KetangalanKetagalan | |||
SirayaBaksa | 一 | ||
Chinese Sign Language中国手语 | |||
BasayBasai | |||
BununBubukun | 一 | 一 |
一
-
三五
/
三五
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Min Nan Chinese | 13500040 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 4646420 | 46 | 104 |
Hakka Chinese | 2500000 | 11 | 27 |
Indonesian | 256640 | 13 | 139 |
Vietnamese | 224870 | 9 | 44 |
Amis | 204430 | 2 | 1 |
Tagalog | 152690 | 8 | 32 |
Paiwan | 98120 | 1 | 1 |
Thai | 64600 | 8 | 72 |
Taroko | 39960 | 1 | 1 |
Taiwan Sign Language | 24000 | 0 | 0 |
Malay | 20610 | 6 | 15 |
Japanese | 15000 | 13 | 12 |
English | 14290 | 243 | 359 |
Puyuma | 13690 | 0 | 1 |
Atayal | 10000 | 1 | 1 |
Tsou | 6670 | 1 | 1 |
Korean | 5000 | 21 | 23 |
Yami | 4500 | 1 | 1 |
Tibetan | 2030 | 6 | 33 |
Saisiyat | 2000 | 0 | 1 |
Rukai | 2000 | 1 | 1 |
Sakizaya | 870 | 0 | 0 |
Kavalan | 70 | 0 | 0 |
Saaroa | 20 | 0 | 0 |
Kanakanabu | 4 | 0 | 0 |
Babuza | 4 | 0 | 0 |
Thao | 0 | 0 | 0 |
Papora | 0 | 0 | 0 |
Halh Mongolian | 0 | 3 | 14 |
Ketangalan | 0 | 0 | 0 |
Siraya | 0 | 1 | 0 |
Chinese Sign Language | 0 | 0 | 0 |
Basay | 0 | 0 | 0 |
Bunun | 0 | 1 | 1 |