葉門
Western Asia

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
Sanaani ArabicNorthern Yemeni Arabic | 一二,五〇〇,〇〇〇 | 四 | |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | 一〇,〇〇〇,〇〇〇 | 三四 | |
Hadrami ArabicHadrami | 四,九三〇,〇〇〇 | 一 | |
SomaliAf Soomaali | 四五六,九六〇 | 三 | 一九 |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | 三八七,四五〇 | 三 | 一四 |
Hindiहिंदी | 三二二,八七〇 | 一三 | 一〇五 |
MehriMahri | 九一,二九〇 | 一 | |
Rāziḥī | 七二,一五〇 | ||
Malay Indonesian Malaysian | 四三,九五〇 | 六 | 一五 |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | 三九,三五〇 | 一七 | |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 三二,二八〇 | 一 | 七九 |
Iranian Persianفارسی | 二一,九七〇 | 八 | 七〇 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 二一,九七〇 | 二 | 二一 |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 一五,七四〇 | 二 | 九七 |
English | 一四,四一〇 | 二四三 | 三五九 |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | 一二,一五〇 | 一〇 | 三七 |
Tigrinyaትግርኛ tigriññā | 一二,〇三〇 | 一 | 一四 |
SpanishCastilian | 九,〇三〇 | 三三 | 一三五 |
GermanDeutsch | 八,〇七〇 | 三六 | 二二 |
Italianitaliano | 六四〇 | 一六 | 二三 |
Judeo-Yemeni ArabicJudeo-Yemeni | 三一〇 | ||
HobyótHewbyót | 一〇〇 | ||
Soqotriméthel d-saqátri | 一 | ||
Russianрусский язык | 二一 | 一〇三 | |
BathariBatahari | |||
Arabicعربي فصيح | 二三 | 一,五〇九 | |
Gulf Arabicخليجي | 六 | ||
Omani Arabicاللهجة العمانية |
一
-
二八
/
二八
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Sanaani Arabic | 12500000 | 0 | 4 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 10000000 | 0 | 34 |
Hadrami Arabic | 4930000 | 1 | 0 |
Somali | 456960 | 3 | 19 |
Sudanese Arabic | 387450 | 3 | 14 |
Hindi | 322870 | 13 | 105 |
Mehri | 91290 | 1 | 0 |
Rāziḥī | 72150 | 0 | 0 |
Malay | 43950 | 6 | 15 |
Mesopotamian Arabic | 39350 | 0 | 17 |
South Levantine Arabic | 32280 | 1 | 79 |
Iranian Persian | 21970 | 8 | 70 |
North Levantine Arabic | 21970 | 2 | 21 |
Egyptian Arabic | 15740 | 2 | 97 |
English | 14410 | 243 | 359 |
Amharic | 12150 | 10 | 37 |
Tigrinya | 12030 | 1 | 14 |
Spanish | 9030 | 33 | 135 |
German | 8070 | 36 | 22 |
Italian | 640 | 16 | 23 |
Judeo-Yemeni Arabic | 310 | 0 | 0 |
Hobyót | 100 | 0 | 0 |
Soqotri | 0 | 1 | 0 |
Russian | 0 | 21 | 103 |
Bathari | 0 | 0 | 0 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |
Gulf Arabic | 0 | 0 | 6 |
Omani Arabic | 0 | 0 | 0 |