辛巴威
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
标题▲▼ | 人口▲▼ | 圣经▲▼ | 资源▲▼ |
---|---|---|---|
ShonachiShona | 八,一四八,四〇〇 | 七 | 一九 |
North NdebeleZimbabwe Ndebele | 一,七九九,七〇〇 | 三 | 三 |
NdauChindau | 一,〇四一,七〇〇 | 三 | 五 |
NyanjaNyanja | 四〇五,〇〇〇 | 八 | 二九 |
ManyikaChimanyika | 四〇〇,〇〇〇 | 一 | 二 |
Tonga (Zambia)Zambezi | 二七二,四七〇 | 二 | 一七 |
ZuluisiZulu | 一八七,六二〇 | 六 | 二一 |
KundaCikunda | 一八四,八三〇 | 二 | 一 |
PediPedi | 一八四,七九〇 | 四 | 一四 |
Sena | 一五一,一九〇 | 三 | 三 |
LozisiLozi / Rozi | 一四六,八九〇 | 一 | 一一 |
Zimbabwe Sign LanguageZimsign | 一四五,九七〇 | ||
TswanaSetswana | 一二九,四七〇 | 七 | 一八 |
BirwaPedi | 一一七,五一〇 | 一 | |
NambyaIkalanga | 一一四,七二〇 | 一 | 一 |
VendaTshivenḓa | 一〇〇,六七〇 | 三 | 一二 |
TsongaXitsonga | 一〇〇,〇〇〇 | 五 | 一七 |
Afrikaans | 九四,一一〇 | 一二 | 二二 |
SwatisiSwati | 八三,九九〇 | 一 | 九 |
NsengaChinsenga | 五二,九一〇 | 二 | |
TawarachiShona | 四六,二一〇 | 一 | |
Bemba (Zambia)Chibemba | 三三,六六〇 | 三 | 一四 |
XhosaisiXhosa | 三三,六一〇 | 三 | 八 |
NyungweCinyungwe | 三三,五九〇 | 一 | 二 |
Gujaratiગુજરાતી | 三〇,二三〇 | 四 | 二七 |
Portugueseportuguês | 一六,九二〇 | 一八 | 三四九 |
Makhuwa-MeettoEmakuana | 一六,八〇〇 | 二 | 二一 |
TumbukaChitumbuka | 一六,七一〇 | 二 | 一四 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 七,九四〇 | 二四 | 一〇 |
English | 七,四〇〇 | 二四三 | 三五九 |
DombeZambezi | 六,九一〇 | 一 | |
Marathiमराठी | 六,七二〇 | 七 | 三三 |
TsoaKua | 四,五一〇 | 二 | |
Yue ChineseCantonese | 一二 | 三五 | |
TswaXitswa | 三 | 五 | |
KalangaIkalanga | 二 | 九 | |
FanagaloPidgin Zulu | 一 | ||
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 四六 | 一〇四 |
一
-
三八
/
三八
标题 | 人口 | 圣经 | 资源 |
---|---|---|---|
Shona | 8148400 | 7 | 19 |
North Ndebele | 1799700 | 3 | 3 |
Ndau | 1041700 | 3 | 5 |
Nyanja | 405000 | 8 | 29 |
Manyika | 400000 | 1 | 2 |
Tonga (Zambia) | 272470 | 2 | 17 |
Zulu | 187620 | 6 | 21 |
Kunda | 184830 | 2 | 1 |
Pedi | 184790 | 4 | 14 |
Sena | 151190 | 3 | 3 |
Lozi | 146890 | 1 | 11 |
Zimbabwe Sign Language | 145970 | 0 | 0 |
Tswana | 129470 | 7 | 18 |
Birwa | 117510 | 0 | 1 |
Nambya | 114720 | 1 | 1 |
Venda | 100670 | 3 | 12 |
Tsonga | 100000 | 5 | 17 |
Afrikaans | 94110 | 12 | 22 |
Swati | 83990 | 1 | 9 |
Nsenga | 52910 | 2 | 0 |
Tawara | 46210 | 1 | 0 |
Bemba (Zambia) | 33660 | 3 | 14 |
Xhosa | 33610 | 3 | 8 |
Nyungwe | 33590 | 1 | 2 |
Gujarati | 30230 | 4 | 27 |
Portuguese | 16920 | 18 | 349 |
Makhuwa-Meetto | 16800 | 2 | 21 |
Tumbuka | 16710 | 2 | 14 |
Modern Greek (1453-) | 7940 | 24 | 10 |
English | 7400 | 243 | 359 |
Dombe | 6910 | 1 | 0 |
Marathi | 6720 | 7 | 33 |
Tsoa | 4510 | 0 | 2 |
Yue Chinese | 0 | 12 | 35 |
Tswa | 0 | 3 | 5 |
Kalanga | 0 | 2 | 9 |
Fanagalo | 0 | 0 | 1 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |