أرمينيا
آسيا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Frenchfrançais | ١٥٠٬٢٥٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | ٣٧٬٧١٠ | ٨ | ١٨ |
Russianрусский язык | ٢٤٬٠٠٠ | ٢١ | ١٠٣ |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | ١٥٬٠٢٠ | ٣ | ٣١ |
Armenian Sign Language | ١٤٬٨٣٠ | ||
Assyrian Neo-AramaicSūreṯ | ١٤٬٦١٠ | ٤ | ٤ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ١٬١٨٠ | ١١ | ١٩ |
RomanianDaco-Romanian | ١٬١٥٠ | ١٦ | ٢٩ |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | ٩١٠ | ٦ | ٧ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ٩٠٠ | ٢٤ | ١٠ |
GeorgianKartuli | ٦٢٠ | ٦ | ٧ |
Tatar تاتار تلی; | ٥١٠ | ١ | ١٠ |
Erzyaerzänj kelj | ٥٠٠ | ١ | ١ |
Udiудин муз | ١٨٠ | ٢ | |
LomavrenArmenian Bosa | ٤٠ | ||
Armenianհայերէն/հայերեն | ٢ | ٢١ | ٨ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ١ | ٢ | ٢ |
١
-
١٧
/
١٧
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
French | 150250 | 46 | 126 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 37710 | 8 | 18 |
Russian | 24000 | 21 | 103 |
North Azerbaijani | 15020 | 3 | 31 |
Armenian Sign Language | 14830 | 0 | 0 |
Assyrian Neo-Aramaic | 14610 | 4 | 4 |
Ukrainian | 1180 | 11 | 19 |
Romanian | 1150 | 16 | 29 |
Belarusian | 910 | 6 | 7 |
Modern Greek (1453-) | 900 | 24 | 10 |
Georgian | 620 | 6 | 7 |
Tatar | 510 | 1 | 10 |
Erzya | 500 | 1 | 1 |
Udi | 180 | 2 | 0 |
Lomavren | 40 | 0 | 0 |
Armenian | 2 | 21 | 8 |
Western Armenian | 1 | 2 | 2 |