تشيلي
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | ١٨٬٢١٦٬٠٠٠ | ٣٣ | ١٣٥ |
MapudungunMapudungun | ٢٥٠٬٠٠٠ | ١ | ٥ |
GermanDeutsch | ٤٥٬١٩٠ | ٣٦ | ٢٢ |
Chilean Sign LanguageLengua de Señas Chilena | ٣٨٬٣٨٠ | ||
Italianitaliano | ٣٨٬١٦٠ | ١٦ | ٢٣ |
Central AymaraAymar aru | ٣٠٬٠٠٠ | ٣ | ١٢ |
English | ١٥٬٥٥٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
South Bolivian QuechuaUralan Buliwya runasimi | ١٤٬٤٣٠ | ٥ | ٣٧ |
RapanuiVānanga Rapa Nui | ٨٬٩٩٠ | ١ | |
BasqueEuskara | ٧٬٦٥٠ | ٤ | ٨ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ٧٬٠٥٠ | ٢٤ | ١٠ |
Northern PashtoYusufzai | ٤٬٨١٠ | ٤ | ٣١ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٣٬٩٤٠ | ٢ | ٢١ |
Serbianсрпски / srpski | ٣٬٨٣٠ | ٦ | ٢٨ |
Frenchfrançais | ٣٬٧٣٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Huillichechesungun | ٢٬٠٠٠ | ١ | |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ١٬٢٠٠ | ٢ | ٢ |
TurkishTürkçe | ٩٣٠ | ٩ | ٣٥١ |
QawasqarAlacaluf | ١٠ | ||
YámanaYámana | ١ | ٢ | |
Russianрусский язык | ٢١ | ١٠٣ | |
KunzaAtacameño | |||
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ٤٦ | ١٠٤ |
١
-
٢٣
/
٢٣
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Spanish | 18216000 | 33 | 135 |
Mapudungun | 250000 | 1 | 5 |
German | 45190 | 36 | 22 |
Chilean Sign Language | 38380 | 0 | 0 |
Italian | 38160 | 16 | 23 |
Central Aymara | 30000 | 3 | 12 |
English | 15550 | 243 | 359 |
South Bolivian Quechua | 14430 | 5 | 37 |
Rapanui | 8990 | 1 | 0 |
Basque | 7650 | 4 | 8 |
Modern Greek (1453-) | 7050 | 24 | 10 |
Northern Pashto | 4810 | 4 | 31 |
North Levantine Arabic | 3940 | 2 | 21 |
Serbian | 3830 | 6 | 28 |
French | 3730 | 46 | 126 |
Huilliche | 2000 | 0 | 1 |
Western Armenian | 1200 | 2 | 2 |
Turkish | 930 | 9 | 351 |
Qawasqar | 10 | 0 | 0 |
Yámana | 1 | 2 | 0 |
Russian | 0 | 21 | 103 |
Kunza | 0 | 0 | 0 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |