إستونيا
شمال أوروبا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Standard Estonianeesti keel | ٨٣٥٬٧٠٠ | ٤ | ٣ |
Russianрусский язык | ٣٦١٬١٣٠ | ٢١ | ١٠٣ |
Võrovõro kiilʼ | ٨٧٬٠٠٠ | ||
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ٢١٬٣٦٠ | ١١ | ١٩ |
Finnishsuomen kieli | ٧٬١١٠ | ٨ | ٩ |
Estonian Sign LanguageEesti viipekeel (EVK) | ٢٬٦٤٠ | ١ | |
Tatar تاتار تلی; | ١٬٨٦٠ | ١ | ١٠ |
Eastern Yiddishייִדיש | ١٬٨٤٠ | ٤ | ٢ |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | ١٬٦٦٠ | ٦ | ٧ |
Standard LatvianLettish | ١٬٦٤٠ | ٥ | ٤ |
Lithuanianlietuvių kalba | ١٬٦١٠ | ٨ | ٨ |
Polishpolski | ١٬٥٥٠ | ١٣ | ١٨ |
GermanDeutsch | ١٬٤٢٠ | ٣٦ | ٢٢ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ١٬٣٤٠ | ٢ | ٢ |
English | ٩٠٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | ٨٨٠ | ٣ | ٣١ |
Baltic RomaniRomani, Baltic | ٣٦٠ | ٤ | ٤ |
Komi-ZyrianКоми кыв | ٩٠ | ١ | ٣ |
Vepsvepsän kelʹ | ٥٠ | ١ |
١
-
١٩
/
١٩
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Standard Estonian | 835700 | 4 | 3 |
Russian | 361130 | 21 | 103 |
Võro | 87000 | 0 | 0 |
Ukrainian | 21360 | 11 | 19 |
Finnish | 7110 | 8 | 9 |
Estonian Sign Language | 2640 | 1 | 0 |
Tatar | 1860 | 1 | 10 |
Eastern Yiddish | 1840 | 4 | 2 |
Belarusian | 1660 | 6 | 7 |
Standard Latvian | 1640 | 5 | 4 |
Lithuanian | 1610 | 8 | 8 |
Polish | 1550 | 13 | 18 |
German | 1420 | 36 | 22 |
Western Armenian | 1340 | 2 | 2 |
English | 900 | 243 | 359 |
North Azerbaijani | 880 | 3 | 31 |
Baltic Romani | 360 | 4 | 4 |
Komi-Zyrian | 90 | 1 | 3 |
Veps | 50 | 1 | 0 |