غوام
ميكرونيزيا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
English | ٦٣٬٠٠٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
ChamorroFinu' Chamoru | ٥٥٬٠٠٠ | ٢ | ١ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ٤٨٬١٣٠ | ٨ | ٣٢ |
ChuukeseTrukese | ١٣٬٦٩٠ | ٣ | ٢ |
Korean한국어 | ٣٬٩٨٠ | ٢١ | ٢٣ |
IlokoIlokano | ٣٬٦١٠ | ٥ | ٨ |
Palauana tekoi er a Belau | ٢٬٨٩٠ | ٢ | ٢ |
Japanese日本語 | ٢٬٧١٠ | ١٣ | ١٢ |
PohnpeianMahsen en Pohnpei / Lokaiahn Pohnpei | ٢٬٥٣٠ | ٣ | ٢ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ١٬٥٩٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
Yue ChineseCantonese | ١٬٢٧٠ | ١٢ | ٣٥ |
PingelapesePingelap | ٥٨٠ | ||
UlithianYulidiy | ٣٦٠ | ١ | |
Woleaian | ١٨٠ |
١
-
١٤
/
١٤
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
English | 63000 | 243 | 359 |
Chamorro | 55000 | 2 | 1 |
Tagalog | 48130 | 8 | 32 |
Chuukese | 13690 | 3 | 2 |
Korean | 3980 | 21 | 23 |
Iloko | 3610 | 5 | 8 |
Palauan | 2890 | 2 | 2 |
Japanese | 2710 | 13 | 12 |
Pohnpeian | 2530 | 3 | 2 |
Mandarin Chinese | 1590 | 46 | 104 |
Yue Chinese | 1270 | 12 | 35 |
Pingelapese | 580 | 0 | 0 |
Ulithian | 360 | 1 | 0 |
Woleaian | 180 | 0 | 0 |