هونغ كونغ
شرق اسيا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Yue ChineseCantonese | ٦٬٤٠٨٬٠٠٠ | ١٢ | ٣٥ |
English | ٣٧٠٬٠٠٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ١٥٠٬٠٠٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ١٤٤٬٠٠٠ | ١١ | ٢٧ |
Min Nan ChineseMinnan | ١٢٤٬٥٤٠ | ١٠ | ٣٩ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ٩٥٬٠٠٠ | ٨ | ٣٢ |
Indonesianbahasa Indonesia | ٧٤٬٤٠٠ | ١٣ | ١٣٩ |
Wu Chinese吳語/吴语 | ٦٣٬٥٦٠ | ٨ | ٤ |
VietnameseTiếng Việt | ٤٧٬٦٧٠ | ٩ | ٤٤ |
Portugueseportuguês | ٢٣٬١٦٠ | ١٨ | ٣٤٩ |
Nepali Nepalese | ١٦٬٧٠٠ | ٦ | ١١٣ |
Malay Indonesian Malaysian | ١٥٬٤٤٠ | ٦ | ١٥ |
ThaiSiamese | ١٠٬٢٩٠ | ٨ | ٧٢ |
Japanese日本語 | ١٠٬٠٥٠ | ١٣ | ١٢ |
Hong Kong Sign Language香港手語 | ٨٬٠٠٠ | ||
Korean한국어 | ٣٬٨٦٠ | ٢١ | ٢٣ |
Javaneseꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | ١٬٥٤٠ | ٣ | ٣٤ |
SinhalaSinhalese | ٧٧٠ | ٥ | ١٥ |
Iranian Persianفارسی | ٧٧٠ | ٨ | ٧٠ |
Frenchfrançais | ٧٧٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
MacanesePatuá | |||
Min Bei ChineseMin Bei | ٣ | ٢ |
١
-
٢٢
/
٢٢
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Yue Chinese | 6408000 | 12 | 35 |
English | 370000 | 243 | 359 |
Mandarin Chinese | 150000 | 46 | 104 |
Hakka Chinese | 144000 | 11 | 27 |
Min Nan Chinese | 124540 | 10 | 39 |
Tagalog | 95000 | 8 | 32 |
Indonesian | 74400 | 13 | 139 |
Wu Chinese | 63560 | 8 | 4 |
Vietnamese | 47670 | 9 | 44 |
Portuguese | 23160 | 18 | 349 |
Nepali | 16700 | 6 | 113 |
Malay | 15440 | 6 | 15 |
Thai | 10290 | 8 | 72 |
Japanese | 10050 | 13 | 12 |
Hong Kong Sign Language | 8000 | 0 | 0 |
Korean | 3860 | 21 | 23 |
Javanese | 1540 | 3 | 34 |
Sinhala | 770 | 5 | 15 |
Iranian Persian | 770 | 8 | 70 |
French | 770 | 46 | 126 |
Macanese | 0 | 0 | 0 |
Min Bei Chinese | 0 | 3 | 2 |