لاتفيا
شمال أوروبا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Standard LatvianLettish | ١٬٣٢٠٬١٠٠ | ٥ | ٤ |
Russianрусский язык | ٤٨٥٬٠٠٠ | ٢١ | ١٠٣ |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | ٧٨٬٠٠٠ | ٦ | ٧ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ٤١٬٨٧٠ | ١١ | ١٩ |
Portugueseportuguês | ٤٠٬٤٠٠ | ١٨ | ٣٤٩ |
Polishpolski | ٣٩٬٩٩٠ | ١٣ | ١٨ |
Lithuanianlietuvių kalba | ٢٢٬٨٦٠ | ٨ | ٨ |
Baltic RomaniRomani, Baltic | ٧٬٠٠٠ | ٤ | ٤ |
RomanianDaco-Romanian | ٥٬١٧٠ | ١٦ | ٢٩ |
Latvian Sign LanguageLatviešu zīmju valoda | ٣٬٧٣٠ | ||
Tatar تاتار تلی; | ٢٬٨٢٠ | ١ | ١٠ |
GermanDeutsch | ٢٬٨٢٠ | ٣٦ | ٢٢ |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | ٢٬٤٠٠ | ٣ | ٣١ |
Standard Estonianeesti keel | ٢٬١٥٠ | ٤ | ٣ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ٢٬١٣٠ | ٢ | ٢ |
Eastern Yiddishייִדיש | ١٬٩٣٠ | ٤ | ٢ |
ChuvashCăvašlaÇovaşla | ١٬٣٢٠ | ١ | ١ |
GeorgianKartuli | ٩٩٠ | ٦ | ٧ |
Erzyaerzänj kelj | ٦١٠ | ١ | ١ |
Livlīvõ kēļ | ١٠ | ١ | |
LuxembourgishLëtzebuergesch | ١ | ١ | |
Latvianlatviešu | ٣ | ١ |
١
-
٢٢
/
٢٢
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Standard Latvian | 1320100 | 5 | 4 |
Russian | 485000 | 21 | 103 |
Belarusian | 78000 | 6 | 7 |
Ukrainian | 41870 | 11 | 19 |
Portuguese | 40400 | 18 | 349 |
Polish | 39990 | 13 | 18 |
Lithuanian | 22860 | 8 | 8 |
Baltic Romani | 7000 | 4 | 4 |
Romanian | 5170 | 16 | 29 |
Latvian Sign Language | 3730 | 0 | 0 |
Tatar | 2820 | 1 | 10 |
German | 2820 | 36 | 22 |
North Azerbaijani | 2400 | 3 | 31 |
Standard Estonian | 2150 | 4 | 3 |
Western Armenian | 2130 | 2 | 2 |
Eastern Yiddish | 1930 | 4 | 2 |
Chuvash | 1320 | 1 | 1 |
Georgian | 990 | 6 | 7 |
Erzya | 610 | 1 | 1 |
Liv | 10 | 1 | 0 |
Luxembourgish | 0 | 1 | 1 |
Latvian | 0 | 3 | 1 |