بولينيزيا الفرنسية
بولينيزيا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Frenchfrançais | ٢١٠٬٠٠٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
TahitianReo TahitiReo Māꞌohi | ٦٨٬٩٠٠ | ٢ | ٣ |
North MarquesanʻEo ʻenana / ʻEo ʻenata | ٥٬٤٠٠ | ١ | ٢ |
TuamotuanReo Paumotu | ٤٬٠٠٠ | ||
AustralTubuai-Rurutu | ٣٬٠٠٠ | ||
South MarquesanʻEo ʻenana / ʻEo ʻenata | ٢٬٧٠٠ | ||
Rarotongan Maori Kuki Airani | ١٬٧١٠ | ١ | ٢ |
MangarevaMagareva | ١٬٣١٠ | ١ | |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ١٬٠٠٠ | ١١ | ٢٧ |
RapaReo Rapa; Reo Oparo | ٥٠٠ | ||
English | ١٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Pitcairn-NorfolkPitkern-Norfolk Pitcairn-Norfolk | ١ |
١
-
١٢
/
١٢
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
French | 210000 | 46 | 126 |
Tahitian | 68900 | 2 | 3 |
North Marquesan | 5400 | 1 | 2 |
Tuamotuan | 4000 | 0 | 0 |
Austral | 3000 | 0 | 0 |
South Marquesan | 2700 | 0 | 0 |
Rarotongan | 1710 | 1 | 2 |
Mangareva | 1310 | 1 | 0 |
Hakka Chinese | 1000 | 11 | 27 |
Rapa | 500 | 0 | 0 |
English | 10 | 243 | 359 |
Pitcairn-Norfolk | 0 | 0 | 1 |