باراغواي
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Guarani | ٤٬٢٠٠٬٠٠٠ | ||
SpanishCastilian | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٣٣ | ١٣٥ |
Portugueseportuguês | ٢٣٥٬٢٤٠ | ١٨ | ٣٤٩ |
GermanDeutsch | ٦٢٬٧٠٠ | ٣٦ | ٢٢ |
Paraguayan Sign LanguageLengua de Señas del Paraguay | ٥٤٬١٤٠ | ||
PlautdietschPlautdietsch | ٤٧٬٤٣٠ | ٢ | ٥ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ٤٢٬٩٥٠ | ١١ | ١٩ |
Italianitaliano | ٤٢٬٨٤٠ | ١٦ | ٢٣ |
NivacléNiwaklé | ١٦٬٢٧٠ | ١ | ٤ |
Pai TavyteraAva | ١٤٬٨٧٠ | ١ | |
Mbyá Guaraní nhandeayvu | ١٠٬٠٠٠ | ٢ | ١١ |
Enlhet | ٩٬٢٥٠ | ١ | ١ |
ChiripáAva | ٨٬٣١٠ | ٢ | ٢ |
Korean한국어 | ٨٬٠٠٠ | ٢١ | ٢٣ |
Sanapaná | ٧٬٩٤٠ | ١ | ٢ |
Enxet | ٧٬٤٨٠ | ٤ | ٣ |
Paraguayan GuaraníParaguayan Guarani | ٧٬٣١٠ | ٦ | ٥ |
Japanese日本語 | ٧٬٠٠٠ | ١٣ | ١٢ |
English | ٦٬٤٥٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
AngaitéEnenlhet | ٤٬٧٣٠ | ١ | |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ٣٬٢١٠ | ٢٤ | ١٠ |
AyoreoAyoré | ٢٬٩٧٠ | ١ | ٥ |
Eastern Bolivian GuaraníWestern Argentine Guaraní | ٢٬٩٤٠ | ١ | ١٥ |
TapietéWestern Argentine Guaraní | ٢٬٦٤٠ | ٥ | |
Toba-MaskoyToba | ٢٬٤٧٠ | ١ | ٣ |
MacaMaká | ٢٬٠٠٠ | ١ | ١ |
ChamacocoIshír | ٢٬٠٠٠ | ١ | ٥ |
AchéGuayakí | ١٬٧٤٠ | ١ | ٢ |
TobaChaco Sur | ١٬٥٥٠ | ٤ | ٦ |
Iyo'wujwa ChoroteChorote | ٧١٠ | ١ | ١ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٥٥٠ | ٢ | ٢١ |
PilagáPilaca | ٣١٠ | ٢ | ١ |
Guana (Paraguay)Guaná | ٣٠٠ | ||
Russianрусский язык | ٢١ | ١٠٣ | |
Polishpolski | ١٣ | ١٨ | |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ٤٦ | ١٠٤ |
١
-
٣٦
/
٣٦
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Guarani | 4200000 | 0 | 0 |
Spanish | 3000000 | 33 | 135 |
Portuguese | 235240 | 18 | 349 |
German | 62700 | 36 | 22 |
Paraguayan Sign Language | 54140 | 0 | 0 |
Plautdietsch | 47430 | 2 | 5 |
Ukrainian | 42950 | 11 | 19 |
Italian | 42840 | 16 | 23 |
Nivaclé | 16270 | 1 | 4 |
Pai Tavytera | 14870 | 0 | 1 |
Mbyá Guaraní | 10000 | 2 | 11 |
Enlhet | 9250 | 1 | 1 |
Chiripá | 8310 | 2 | 2 |
Korean | 8000 | 21 | 23 |
Sanapaná | 7940 | 1 | 2 |
Enxet | 7480 | 4 | 3 |
Paraguayan Guaraní | 7310 | 6 | 5 |
Japanese | 7000 | 13 | 12 |
English | 6450 | 243 | 359 |
Angaité | 4730 | 0 | 1 |
Modern Greek (1453-) | 3210 | 24 | 10 |
Ayoreo | 2970 | 1 | 5 |
Eastern Bolivian Guaraní | 2940 | 1 | 15 |
Tapieté | 2640 | 0 | 5 |
Toba-Maskoy | 2470 | 1 | 3 |
Maca | 2000 | 1 | 1 |
Chamacoco | 2000 | 1 | 5 |
Aché | 1740 | 1 | 2 |
Toba | 1550 | 4 | 6 |
Iyo'wujwa Chorote | 710 | 1 | 1 |
North Levantine Arabic | 550 | 2 | 21 |
Pilagá | 310 | 2 | 1 |
Guana (Paraguay) | 300 | 0 | 0 |
Russian | 0 | 21 | 103 |
Polish | 0 | 13 | 18 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |