হাঙ্গেরি
পূর্ব ইউরোপ

(Download current filtered dataset)
শিরোনাম▲▼ | জনসংখ্যা▲▼ | বাইবেল▲▼ | সম্পদ▲▼ |
---|---|---|---|
Hungarianmagyar nyelv | ৯৭,৮০,০০০ | ১৩ | ১৪ |
Vlax Romaniřomani čhib | ৫৪,০০০ | ১০ | ৭ |
GermanDeutsch | ৩৭,৫২০ | ৩৬ | ২২ |
RomanianDaco-Romanian | ২৩,৬৩০ | ১৬ | ২৯ |
Hungarian Sign LanguageMagyar Jelnyelv | ১৯,২৬০ | ||
Bosnianбосански | ১৯,২২০ | ১ | ১১ |
Croatianhrvatski | ১৩,৭০০ | ৯ | ৮ |
SlovakSlovakian | ১৩,২২০ | ৯ | ১৬ |
Russianрусский язык | ১২,৫৮০ | ২১ | ১০৩ |
Serbianсрпски / srpski | ৯,৪৭০ | ৬ | ২৮ |
English | ৭,৭৭০ | ২৪৩ | ৩৫৯ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ৬,৯৮০ | ১১ | ১৯ |
Macedonianмакедонскиmakedonski | ৬,৯৭০ | ৯ | ১৯ |
Polishpolski | ৬,৬০০ | ১৩ | ১৮ |
Mandarin Chinese普通话 | ৬,৩৮০ | ৪৬ | ১০৪ |
Bulgarianбългарскиbălgarski | ৫,৯১০ | ১৩ | ৭ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ৫,১৫০ | ২ | ২১ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ৪,৩৮০ | ২৪ | ১০ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ৩,৩৬০ | ২ | ২ |
VietnameseTiếng Việt | ৩,৩০০ | ১০ | ৪৪ |
SlovenianSlovenian | ২,৬৬০ | ১৪ | ১৫ |
TurkishTürkçe | ২,৪৯০ | ৯ | ৩৫১ |
Rusynрусиньскый язык; руски язик | ১,০০০ | ১ | ১ |
Armenianհայերէն/հայերեն | ২৯০ | ২১ | ৮ |
Eastern Yiddishייִדיש | ৪ | ২ |
১
-
২৫
/
২৫
শিরোনাম | জনসংখ্যা | বাইবেল | সম্পদ |
---|---|---|---|
Hungarian | 9780000 | 13 | 14 |
Vlax Romani | 54000 | 10 | 7 |
German | 37520 | 36 | 22 |
Romanian | 23630 | 16 | 29 |
Hungarian Sign Language | 19260 | 0 | 0 |
Bosnian | 19220 | 1 | 11 |
Croatian | 13700 | 9 | 8 |
Slovak | 13220 | 9 | 16 |
Russian | 12580 | 21 | 103 |
Serbian | 9470 | 6 | 28 |
English | 7770 | 243 | 359 |
Ukrainian | 6980 | 11 | 19 |
Macedonian | 6970 | 9 | 19 |
Polish | 6600 | 13 | 18 |
Mandarin Chinese | 6380 | 46 | 104 |
Bulgarian | 5910 | 13 | 7 |
North Levantine Arabic | 5150 | 2 | 21 |
Modern Greek (1453-) | 4380 | 24 | 10 |
Western Armenian | 3360 | 2 | 2 |
Vietnamese | 3300 | 10 | 44 |
Slovenian | 2660 | 14 | 15 |
Turkish | 2490 | 9 | 351 |
Rusyn | 1000 | 1 | 1 |
Armenian | 290 | 21 | 8 |
Eastern Yiddish | 0 | 4 | 2 |