హంగేరి
Eastern Europe

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
Hungarianmagyar nyelv | ౯,౭౮౦,౦౦౦ | ౧౩ | ౧౪ |
Vlax Romaniřomani čhib | ౫౪,౦౦౦ | ౧౦ | ౭ |
GermanDeutsch | ౩౭,౫౨౦ | ౩౬ | ౨౨ |
RomanianDaco-Romanian | ౨౩,౬౩౦ | ౧౬ | ౨౯ |
Hungarian Sign LanguageMagyar Jelnyelv | ౧౯,౨౬౦ | ||
Bosnianбосански | ౧౯,౨౨౦ | ౧ | ౧౧ |
Croatianhrvatski | ౧౩,౭౦౦ | ౯ | ౮ |
SlovakSlovakian | ౧౩,౨౨౦ | ౯ | ౧౬ |
Russianрусский язык | ౧౨,౫౮౦ | ౨౧ | ౧౦౩ |
Serbianсрпски / srpski | ౯,౪౭౦ | ౬ | ౨౮ |
English | ౭,౭౭౦ | ౨౪౩ | ౩౫౯ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ౬,౯౮౦ | ౧౧ | ౧౯ |
Macedonianмакедонскиmakedonski | ౬,౯౭౦ | ౯ | ౧౯ |
Polishpolski | ౬,౬౦౦ | ౧౩ | ౧౮ |
Mandarin Chinese普通话 | ౬,౩౮౦ | ౪౬ | ౧౦౪ |
Bulgarianбългарскиbălgarski | ౫,౯౧౦ | ౧౩ | ౭ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ౫,౧౫౦ | ౨ | ౨౧ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ౪,౩౮౦ | ౨౪ | ౧౦ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ౩,౩౬౦ | ౨ | ౨ |
VietnameseTiếng Việt | ౩,౩౦౦ | ౧౦ | ౪౪ |
SlovenianSlovenian | ౨,౬౬౦ | ౧౪ | ౧౫ |
TurkishTürkçe | ౨,౪౯౦ | ౯ | ౩౫౧ |
Rusynрусиньскый язык; руски язик | ౧,౦౦౦ | ౧ | ౧ |
Armenianհայերէն/հայերեն | ౨౯౦ | ౨౧ | ౮ |
Eastern Yiddishייִדיש | ౪ | ౨ |
౧
-
౨౫
/
౨౫
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Hungarian | 9780000 | 13 | 14 |
Vlax Romani | 54000 | 10 | 7 |
German | 37520 | 36 | 22 |
Romanian | 23630 | 16 | 29 |
Hungarian Sign Language | 19260 | 0 | 0 |
Bosnian | 19220 | 1 | 11 |
Croatian | 13700 | 9 | 8 |
Slovak | 13220 | 9 | 16 |
Russian | 12580 | 21 | 103 |
Serbian | 9470 | 6 | 28 |
English | 7770 | 243 | 359 |
Ukrainian | 6980 | 11 | 19 |
Macedonian | 6970 | 9 | 19 |
Polish | 6600 | 13 | 18 |
Mandarin Chinese | 6380 | 46 | 104 |
Bulgarian | 5910 | 13 | 7 |
North Levantine Arabic | 5150 | 2 | 21 |
Modern Greek (1453-) | 4380 | 24 | 10 |
Western Armenian | 3360 | 2 | 2 |
Vietnamese | 3300 | 10 | 44 |
Slovenian | 2660 | 14 | 15 |
Turkish | 2490 | 9 | 351 |
Rusyn | 1000 | 1 | 1 |
Armenian | 290 | 21 | 8 |
Eastern Yiddish | 0 | 4 | 2 |