Burundi
Africa Sub-sahariana

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
RundiIkirundi | 12,007,000 | 6 | 19 |
KinyarwandaIkinyarwanda | 34,980 | 6 | 17 |
Swahili (Coastal)Kiswahili | 13,350 | 12 | 44 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 3,410 | 2 | 21 |
Gujaratiગુજરાતી | 2,780 | 4 | 27 |
LingalaNgala | 2,650 | 4 | 25 |
Frenchfrançais | 2,050 | 46 | 126 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 800 | 24 | 10 |
English | 530 | 243 | 359 |
1
-
9
/
9
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Rundi | 12007000 | 6 | 19 |
Kinyarwanda | 34980 | 6 | 17 |
Swahili (Coastal) | 13350 | 12 | 44 |
North Levantine Arabic | 3410 | 2 | 21 |
Gujarati | 2780 | 4 | 27 |
Lingala | 2650 | 4 | 25 |
French | 2050 | 46 | 126 |
Modern Greek (1453-) | 800 | 24 | 10 |
English | 530 | 243 | 359 |