జింబాబ్వే
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
ShonachiShona | ౮,౧౪౮,౪౦౦ | ౭ | ౧౯ |
North NdebeleZimbabwe Ndebele | ౧,౭౯౯,౭౦౦ | ౩ | ౩ |
NdauChindau | ౧,౦౪౧,౭౦౦ | ౩ | ౫ |
NyanjaNyanja | ౪౦౫,౦౦౦ | ౮ | ౨౯ |
ManyikaChimanyika | ౪౦౦,౦౦౦ | ౧ | ౨ |
Tonga (Zambia)Zambezi | ౨౭౨,౪౭౦ | ౨ | ౧౭ |
ZuluisiZulu | ౧౮౭,౬౨౦ | ౬ | ౨౧ |
KundaCikunda | ౧౮౪,౮౩౦ | ౨ | ౧ |
PediPedi | ౧౮౪,౭౯౦ | ౪ | ౧౪ |
Sena | ౧౫౧,౧౯౦ | ౩ | ౩ |
LozisiLozi / Rozi | ౧౪౬,౮౯౦ | ౧ | ౧౧ |
Zimbabwe Sign LanguageZimsign | ౧౪౫,౯౭౦ | ||
TswanaSetswana | ౧౨౯,౪౭౦ | ౭ | ౧౮ |
BirwaPedi | ౧౧౭,౫౧౦ | ౧ | |
NambyaIkalanga | ౧౧౪,౭౨౦ | ౧ | ౧ |
VendaTshivenḓa | ౧౦౦,౬౭౦ | ౩ | ౧౨ |
TsongaXitsonga | ౧౦౦,౦౦౦ | ౫ | ౧౭ |
Afrikaans | ౯౪,౧౧౦ | ౧౨ | ౨౨ |
SwatisiSwati | ౮౩,౯౯౦ | ౧ | ౯ |
NsengaChinsenga | ౫౨,౯౧౦ | ౨ | |
TawarachiShona | ౪౬,౨౧౦ | ౧ | |
Bemba (Zambia)Chibemba | ౩౩,౬౬౦ | ౩ | ౧౪ |
XhosaisiXhosa | ౩౩,౬౧౦ | ౩ | ౮ |
NyungweCinyungwe | ౩౩,౫౯౦ | ౧ | ౨ |
Gujaratiગુજરાતી | ౩౦,౨౩౦ | ౪ | ౨౭ |
Portugueseportuguês | ౧౬,౯౨౦ | ౧౮ | ౩౪౯ |
Makhuwa-MeettoEmakuana | ౧౬,౮౦౦ | ౨ | ౨౧ |
TumbukaChitumbuka | ౧౬,౭౧౦ | ౨ | ౧౪ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ౭,౯౪౦ | ౨౪ | ౧౦ |
English | ౭,౪౦౦ | ౨౪౩ | ౩౫౯ |
DombeZambezi | ౬,౯౧౦ | ౧ | |
Marathiमराठी | ౬,౭౨౦ | ౭ | ౩౩ |
TsoaKua | ౪,౫౧౦ | ౨ | |
Yue ChineseCantonese | ౧౨ | ౩౫ | |
TswaXitswa | ౩ | ౫ | |
KalangaIkalanga | ౨ | ౯ | |
FanagaloPidgin Zulu | ౧ | ||
Mandarin Chinese普通话 | ౪౬ | ౧౦౪ |
౧
-
౩౮
/
౩౮
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Shona | 8148400 | 7 | 19 |
North Ndebele | 1799700 | 3 | 3 |
Ndau | 1041700 | 3 | 5 |
Nyanja | 405000 | 8 | 29 |
Manyika | 400000 | 1 | 2 |
Tonga (Zambia) | 272470 | 2 | 17 |
Zulu | 187620 | 6 | 21 |
Kunda | 184830 | 2 | 1 |
Pedi | 184790 | 4 | 14 |
Sena | 151190 | 3 | 3 |
Lozi | 146890 | 1 | 11 |
Zimbabwe Sign Language | 145970 | 0 | 0 |
Tswana | 129470 | 7 | 18 |
Birwa | 117510 | 0 | 1 |
Nambya | 114720 | 1 | 1 |
Venda | 100670 | 3 | 12 |
Tsonga | 100000 | 5 | 17 |
Afrikaans | 94110 | 12 | 22 |
Swati | 83990 | 1 | 9 |
Nsenga | 52910 | 2 | 0 |
Tawara | 46210 | 1 | 0 |
Bemba (Zambia) | 33660 | 3 | 14 |
Xhosa | 33610 | 3 | 8 |
Nyungwe | 33590 | 1 | 2 |
Gujarati | 30230 | 4 | 27 |
Portuguese | 16920 | 18 | 349 |
Makhuwa-Meetto | 16800 | 2 | 21 |
Tumbuka | 16710 | 2 | 14 |
Modern Greek (1453-) | 7940 | 24 | 10 |
English | 7400 | 243 | 359 |
Dombe | 6910 | 1 | 0 |
Marathi | 6720 | 7 | 33 |
Tsoa | 4510 | 0 | 2 |
Yue Chinese | 0 | 12 | 35 |
Tswa | 0 | 3 | 5 |
Kalanga | 0 | 2 | 9 |
Fanagalo | 0 | 0 | 1 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |