语言
标题 | 人口 | iso |
---|---|---|
去哦 | 9000 | aaa |
阿卢穆特苏语 | 1000 | aab |
熊 | 50 | aac |
阿迈勒 | 830 | aad |
阿尔贝雷什语 | 260000 | aae |
阿拉纳丹 | 200 | aaf |
安布拉克 | 290 | aag |
阿布·阿拉佩什 | 2560 | aah |
阿里法玛-米纳菲亚 | 3470 | aai |
封闭式 | 1600 | aak |
然后 | 5000 | aal |
凯拉里的阿纳贝 | 132 | aan |
阿尔及利亚语 撒哈拉语 阿拉伯语 | 243000 | aao |
对于阿拉拉 | 200 | aap |
东阿布纳基 | aaq | |
阿法文 | 2541000 | aar |
奥萨克 | 350 | aas |
阿尔瓦尼克 | 150000 | aat |
向下 | 7500 | aau |
这么久 | 2200 | aaw |
打拳 | 1000 | aax |
阿马拉西 | 70000 | aaz |
安倍 | 268000 | aba |
银行 | 12000 | abb |
安巴拉·艾塔 | abc | |
马尼德 | 150 | abd |
西阿布纳基 | 14 | abe |
阿拜双盖语 | 1000 | abf |
阿巴加语 | 1200 | abg |
塔吉克阿拉伯语 | 1000 | abh |
阿比吉语 | 85000 | abi |
阿卡-贝亚语 | abj | |
阿布哈兹语 | 194710 | abk |
楠榜纽语 | 180000 | abl |
阿巴尼奥姆语 | 12500 | abm |
阿布阿语 | 25000 | abn |
阿邦语 | 1000 | abo |
阿贝伦阿伊塔语 | 3000 | abp |
阿巴札语 | 51000 | abq |
阿布龙语 | 1393000 | abr |
安汶马来语 | 250900 | abs |
安布拉斯语 | 33000 | abt |
阿布雷语 | 93000 | abu |
巴赫拉纳阿拉伯语 | abv | |
帕尔语 | abw | |
伊纳巴克农语 | 26400 | abx |
阿内梅瓦克语 | 650 | aby |
阿布伊语 | 16000 | abz |
阿查瓜语 | 250 | aca |
安卡语 | 300 | acb |
吉乔德语 | 10400 | acd |
亚齐语 | 3500000 | ace |
圣卢西亚克里奥尔法语 | 689000 | acf |
阿乔利语 | 1588000 | ach |
阿卡-卡里语 | aci | |
阿卡-科拉语 | ack | |
阿卡尔-巴莱语 | acl | |
美索不达米亚阿拉伯语 | 15700000 | acm |
阿昌语 | 62700 | acn |
东阿奇帕语 | 5000 | acp |
塔伊兹-亚丁阿拉伯语 | 10500000 | acq |
阿奇语 | 124000 | acr |
阿克罗亚语 | acs | |
阿赫特霍克斯语 | act | |
阿舒阿尔-希维亚尔语 | 7940 | acu |
阿丘马维语 | 1000 | acv |
希贾兹阿拉伯语 | 14500000 | acw |
阿曼阿拉伯语 | 2851200 | acx |
塞浦路斯阿拉伯语 | 1300 | acy |
阿克伦语 | acz | |
阿当梅语 | 1020000 | ada |
阿达贝语 | 1000 | adb |
利兹翁卡语 | 2600 | add |
阿德勒语 | 37400 | ade |
杜法尔阿拉伯语 | 125000 | adf |
安德格雷宾哈语 | adg | |
阿多拉语 | 482000 | adh |
阿迪语 | 151090 | adi |
阿迪乌克鲁语 | 140000 | adj |
加洛语 | 29200 | adl |
阿当语 | 3000 | adn |
阿布语 | 3380 | ado |
阿当格贝语 | 2200 | adq |
阿多纳拉语 | 17000 | adr |
阿达莫罗贝手语 | 3400 | ads |
阿德尼亚马坦哈语 | 130 | adt |
阿杜格语 | 1900 | adu |
阿蒙达瓦语 | adw | |
安多藏语 | 1800000 | adx |
阿迪格语 | 607500 | ady |
阿泽拉语 | 30000 | adz |
阿雷巴语 | aea | |
突尼斯阿拉伯语 | 11600000 | aeb |
上埃及阿拉伯语 | 22400000 | aec |
阿根廷手语 | 60000 | aed |
东北部帕沙伊语 | 54400 | aee |
海克语 | 100 | aek |
安贝勒语 | 2600 | ael |
阿伦语 | 100 | aem |
亚美尼亚手语 | 3150 | aen |
埃尔语 | 150 | aeq |
东阿兰特语 | 1910 | aer |
阿尔西亚语 | aes | |
阿柯语 | 12400 | aeu |
安巴基奇语 | 1964 | aew |
阿梅莱语 | 5300 | aey |
阿埃卡语 | 3400 | aez |
海湾阿拉伯语 | 10515000 | afb |
安代语 | 400 | afd |
普图克瓦姆语 | 12000 | afe |
阿富汗手语 | 500 | afg |
非洲希里语 | afh | |
阿克鲁凯语 | 250 | afi |
纳努拜语 | afk | |
德法卡语 | 200 | afn |
埃洛伊语 | 25000 | afo |
塔佩伊语 | 290 | afp |
南非荷兰语 | 7331800 | afr |
非裔塞米诺尔克里奥尔语 | 200 | afs |
阿菲蒂语 | 4510 | aft |
阿武图语 | 129000 | afu |
奥博库伊泰语 | 120 | afz |
阿瓜诺语 | aga | |
莱格博语 | 60000 | agb |
阿加图语 | 70000 | agc |
阿加拉比语 | 27000 | agd |
安加尔语 | 18600 | age |
阿古尼语 | 150 | agf |
安戈尔语 | 1500 | agg |
恩格利马语 | 13600 | agh |
阿加里亚语 | 72000 | agi |
阿尔戈巴语 | 43700 | agj |
伊萨罗格阿格塔语 | 1000 | agk |
费姆贝语 | agl | |
安加塔哈语 | 2500 | agm |
阿古泰嫩语 | 15000 | agn |
泰纳埃语 | ago | |
阿盖姆语 | 39100 | agq |
阿瓜鲁纳语 | 53400 | agr |
埃辛比语 | 20000 | ags |
卡加延中部阿格塔语 | 780 | agt |
阿瓜卡特科语 | 12500 | agu |
雷蒙塔多杜马加特语 | 2530 | agv |
卡胡阿语 | 5170 | agw |
阿古尔语 | 29300 | agx |
南阿尔塔语 | 1000 | agy |
伊里加山阿格塔语 | 1500 | agz |
阿罕他语 | 175000 | aha |
阿桑布语 | 750 | ahb |
基曼特语 | 1650 | ahg |
阿古语 | 3000 | ahh |
蒂阿格巴姆林阿伊齐语 | 9000 | ahi |
阿卡语 | 616600 | ahk |
伊戈语 | 6000 | ahl |
莫布姆林阿伊齐语 | 2000 | ahm |
阿罕语 | 300 | ahn |
阿洪语 | aho | |
阿普鲁姆阿伊齐语 | 6500 | ahp |
阿希拉尼语 | 1640000 | ahr |
阿舍语 | 40000 | ahs |
阿赫塔纳语 | 500 | aht |
阿罗西语 | 6750 | aia |
中国阿伊努语 | 6570 | aib |
艾因拜语 | 100 | aic |
阿伦吉思语 | aid | |
阿马拉语 | 1170 | aie |
阿吉语 | 960 | aif |
安提瓜和巴布达克里奥尔英语 | 159520 | aig |
艾占语 | 2700 | aih |
亚述新亚拉姆语 | 626000 | aii |
利沙尼德诺山语 | 2250 | aij |
阿克语 | 3000 | aik |
艾梅勒语 | 140 | ail |
艾莫尔语 | 2640 | aim |
阿伊努文 | 13000 | ain |
艾通语 | 1500 | aio |
布鲁马科克语 | aip | |
埃马克语 | 1000 | aiq |
埃罗兰语 | 1000 | air |
阿里肯语 | ait | |
阿里语 | 285000 | aiw |
埃贡语 | 2000 | aix |
阿里语 | 35000 | aiy |
阿贾语 | 200 | aja |
阿贾语 | 1131000 | ajg |
阿杰语 | 4040 | aji |
安达金语 | ajn | |
南黎凡特阿拉伯语 | 11600000 | ajp |
犹太-突尼斯阿拉伯语 | 10500 | ajt |
犹太-摩洛哥阿拉伯语 | 61930 | aju |
阿贾瓦语 | ajw | |
阿姆里卡尔比语 | 125000 | ajz |
阿坎语 | 8327000 | aka |
安格拉巴塔克语 | 750000 | akb |
姆普尔语 | 7000 | akc |
乌克佩特-埃霍姆语 | 11400 | akd |
阿卡瓦约语 | 4500 | ake |
阿克帕语 | 26900 | akf |
阿纳卡朗古语 | 14000 | akg |
安加尔赫嫩语 | 40000 | akh |
艾奥梅语 | 750 | aki |
阿卡-杰鲁语 | akj | |
阿卡德语 | akk | |
阿克兰语 | 549600 | akl |
阿卡-博语 | akm | |
阿库里奥语 | ako | |
斯乌语 | 71900 | akp |
阿克语 | akq | |
阿拉基语 | akr | |
阿卡塞勒姆语 | 59200 | aks |
阿科莱特语 | 950 | akt |
阿库姆语 | 1400 | aku |
阿赫瓦赫语 | 6500 | akv |
阿夸语 | 24100 | akw |
阿卡-凯德语 | akx | |
阿卡-科尔语 | aky | |
阿拉巴马语 | 100 | akz |
阿拉戈语 | 100000 | ala |
卡瓦斯卡语 | 2622 | alc |
阿拉迪安语 | 23000 | ald |
阿留申语 | 155 | ale |
阿莱格语 | 1200 | alf |
阿拉瓦语 | alh | |
阿迈蒙语 | 1780 | ali |
阿兰干语 | 14600 | alj |
阿拉克语 | 4000 | alk |
阿拉尔语 | 350 | all |
安布隆语 | 300 | alm |
蓋格阿爾巴尼亞文 | 3901900 | aln |
拉里克-瓦卡西胡语 | 12600 | alo |
阿鲁内语 | 17200 | alp |
阿尔冈昆语 | 2430 | alq |
阿卢托尔语 | 100 | alr |
南阿尔巴尼亚语 | 1826830 | als |
阿爾泰語 | 57400 | alt |
阿雷阿雷语 | 17900 | alu |
阿拉巴-卡贝纳语 | 278000 | alw |
阿莫尔语 | 270 | alx |
阿利亚瓦拉语 | 1550 | aly |
阿卢尔语 | 1735000 | alz |
阿马纳耶语 | ama | |
安博语 | 1000 | amb |
阿马瓦卡语 | 110 | amc |
亚内沙语 | 7520 | ame |
哈默-班纳语 | 74400 | amf |
阿穆达克语 | amg | |
阿姆哈拉语 | 21900000 | amh |
阿美语 | 214000 | ami |
阿姆当语 | 41100 | amj |
安拜语 | 10100 | amk |
瓦尔-杰恩提亚语 | 68000 | aml |
阿马语(巴布亚新几内亚) | 480 | amm |
阿马纳布语 | 4420 | amn |
阿莫语 | 12300 | amo |
阿兰布拉克语 | 1530 | amp |
阿马海语 | amq | |
阿马拉卡埃里语 | 1910 | amr |
南奄美大岛语 | 1800 | ams |
阿姆托语 | 300 | amt |
格雷罗阿穆兹戈语 | 45900 | amu |
安贝劳语 | 5700 | amv |
西新亚拉姆语 | 15000 | amw |
安马特耶雷语 | 640 | amx |
阿美语 | amy | |
阿坦帕亚语 | amz | |
安达基语 | ana | |
安多阿语 | anb | |
恩加斯语 | 659000 | anc |
安苏斯语 | 4600 | and |
卡拉库语 | 3780 | ane |
阿尼梅雷语 | 700 | anf |
古英语(约公元450-1100年) | ang | |
恩德语 | 2000 | anh |
安迪语 | 40000 | ani |
阿诺尔语 | 980 | anj |
戈迈语 | 361000 | ank |
阿努-孔索钦语 | 4000 | anl |
阿纳尔语 | 27250 | anm |
奥博洛语 | 250000 | ann |
安多克语 | 10000 | ano |
昂加文 | 743600 | anp |
贾拉瓦语(印度) | 250 | anq |
安德语 | 100000 | anr |
安塞尔马语 | ans | |
安塔卡林亚语 | ant | |
阿努阿克语 | 221600 | anu |
登亚语 | 11200 | anv |
阿南语 | 2740000 | anw |
安德拉-胡斯语 | 1310 | anx |
阿因语 | 1506400 | any |
阿内姆语 | 550 | anz |
安戈拉语 | 5000 | aoa |
阿博姆语 | aob | |
佩蒙语 | 24080 | aoc |
安达鲁姆语 | 1080 | aod |
安加尔埃嫩语 | 34420 | aoe |
布拉加特语 | 460 | aof |
安戈拉姆语 | 8220 | aog |
阿尔马语 | aoh | |
阿宁迪利亚夸语 | 1240 | aoi |
穆菲安语 | 11000 | aoj |
阿赫语 | aok | |
阿洛尔语 | 25000 | aol |
奥米语 | 1190 | aom |
邦比塔阿拉佩什语 | 4340 | aon |
阿奥雷语 | aor | |
泰卡特语 | 500 | aos |
阿通语(印度) | aot | |
阿欧语 | aou | |
阿托拉达语 | aox | |
乌阿布梅托语 | 700000 | aoz |
萨阿语 | 11500 | apb |
北黎凡特阿拉伯语 | 24600000 | apc |
苏丹阿拉伯语 | 31900000 | apd |
布基伊普语 | 16200 | ape |
帕哈南阿格塔语 | 1700 | apf |
安帕南语 | 30000 | apg |
阿特帕里亚语 | 5530 | aph |
阿皮亚卡语 | 190 | api |
希卡里亚阿帕奇语 | 3100 | apj |
基奥瓦阿帕奇语 | 1000 | apk |
利潘阿帕奇语 | 100 | apl |
梅斯卡莱罗-奇里卡瓦阿帕奇语 | 1800 | apm |
阿皮纳耶语 | 1500 | apn |
安布尔语 | 370 | apo |
阿普马语 | 7800 | app |
阿普奇克瓦尔语 | apq | |
阿罗普-洛凯普语 | 3020 | apr |
阿罗普-西萨诺语 | 1150 | aps |
阿帕塔尼语 | 44800 | apt |
阿普里尼亚语 | 6990 | apu |
北纳姆比夸拉语 | apv | |
西部阿帕奇语 | 14000 | apw |
阿普泰语 | 150 | apx |
阿帕拉伊语 | 450 | apy |
萨菲约卡语 | 2390 | apz |
阿尔奇语 | 1000 | aqc |
安帕里多贡语 | aqd | |
阿里吉迪语 | 3000 | aqg |
阿托怀姆语 | 1000 | aqm |
北阿尔塔语 | 200 | aqn |
阿塔卡帕语 | aqp | |
阿尔哈语 | aqr | |
安加伊特语 | aqt | |
阿昆苏语 | aqz | |
阿拉伯语 | ara | |
标准阿拉伯语 | 350000000 | arb |
阿拉米文 | arc | |
阿拉巴纳语 | ard | |
西阿兰特语 | 440 | are |
阿拉贡语 | 11000 | arg |
阿鲁阿科语 | 14301 | arh |
阿里卡拉语 | ari | |
阿拉帕索语 | arj | |
阿里卡普语 | ark | |
阿拉贝拉语 | 400 | arl |
马普切语 | 258410 | arn |
阿拉奧納文 | 110 | aro |
阿拉帕霍语 | 1070 | arp |
阿爾及利亞阿拉伯文 | 29400000 | arq |
卡罗语(巴西) | 170 | arr |
内志阿拉伯语 | 18236000 | ars |
阿鲁阿语 | aru | |
阿博雷语 | 3907 | arv |
阿拉瓦克语 | 2051 | arw |
阿鲁阿语(朗多尼亚州) | arx | |
摩洛哥阿拉伯语 | 27500000 | ary |
埃及阿拉伯语 | 68000000 | arz |
阿苏语(坦桑尼亚) | 530000 | asa |
阿西尼博因语 | 250 | asb |
木麻黄海岸阿斯马特语 | 3400 | asc |
美國手語 | 729605 | ase |
澳大利亚手语 | 10100 | asf |
奇辛吉尼语 | 100000 | asg |
阿比希拉语 | ash | |
布鲁瓦伊语 | 1000 | asi |
萨里语 | 7000 | asj |
阿什昆语 | 1200 | ask |
阿西卢卢语 | 8760 | asl |
阿萨姆语 | 14800000 | asm |
辛古阿苏里尼语 | 110 | asn |
达诺语 | 30000 | aso |
阿尔及利亚手语 | 240000 | asp |
奥地利手语 | 8000 | asq |
阿苏里语 | 16600 | asr |
伊普洛语 | 2500 | ass |
阿斯图里亚斯语 | 110000 | ast |
托坎廷斯阿苏里尼语 | 300 | asu |
阿索阿语 | 25500 | asv |
澳大利亚原住民手语 | asw | |
穆拉塔亚克语 | asx | |
亚奥萨科尔阿斯马特语 | 2000 | asy |
阿斯语 | 230 | asz |
佩莱-阿塔语 | 2000 | ata |
崽话 | 110000 | atb |
阿察瓦卡语 | atc | |
阿塔马诺博语 | 22700 | atd |
阿滕布尔语 | ate | |
伊维北-奥克佩拉-阿赫语 | 20000 | atg |
阿蒂耶语 | 642000 | ati |
阿蒂卡梅克语 | 5000 | atj |
阿提语 | 1500 | atk |
伊拉亚山阿格塔语 | 150 | atl |
阿塔语 | atm | |
阿什蒂亚尼语 | 21100 | atn |
阿通语(喀麦隆) | 4200 | ato |
普德托尔阿塔语 | 710 | atp |
阿拉勒-塔布拉罕语 | 29300 | atq |
瓦伊米里-阿特罗阿里语 | 930 | atr |
大肚子语 | 2000 | ats |
潘普洛纳阿塔语 | 1000 | att |
里尔语 | 116000 | atu |
北阿尔泰语 | 1570 | atv |
阿丘格维语 | 1350 | atw |
阿鲁塔尼语 | atx | |
阿奈蒂姆语 | 900 | aty |
阿尔塔语 | 150 | atz |
阿苏姆博阿语 | aua | |
阿卢古语 | 3500 | aub |
瓦奥拉尼语 | 2420 | auc |
阿努塔语 | 270 | aud |
阿古纳语 | 3470 | aug |
奥希语 | 100000 | auh |
阿努基语 | 900 | aui |
奥吉拉语 | 3000 | auj |
赫约语 | 2710 | auk |
奥卢阿语 | 750 | aul |
阿苏语(尼日利亚) | 5000 | aum |
莫尔莫瓦内语 | 500 | aun |
奥约卡瓦语 | auo | |
马卡亚姆语 | 1300 | aup |
阿努斯语 | 320 | auq |
阿鲁埃克语 | 740 | aur |
澳斯特拉尔语 | 8000 | aut |
奥耶语 | 350 | auu |
阿维语 | 350 | auw |
奥拉语 | aux | |
阿维亚阿纳语 | 11100 | auy |
乌兹别克阿拉伯语 | 700 | auz |
阿瓦尔语 | 765300 | ava |
阿瓦乌语 | 620 | avb |
阿尔维里-维达里语 | avd | |
阿维斯陀语 | ave | |
阿维卡姆语 | 21000 | avi |
科塔瓦语 | avk | |
东埃及贝都因阿拉伯语 | 2435900 | avl |
安卡穆蒂语 | avm | |
阿瓦蒂梅语 | 27200 | avn |
阿加沃塔格拉语 | avo | |
奥希里语 | avs | |
奥语 | 8000 | avt |
阿沃卡亚语 | 99000 | avu |
阿瓦-卡诺埃罗语 | avv | |
阿瓦德语 | 37700000 | awa |
阿瓦语(巴布亚新几内亚) | 2050 | awb |
奇奇普语 | 20000 | awc |
阿韦蒂语 | 140 | awe |
安古西姆里语 | awg | |
奥博诺语 | 100 | awh |
艾克约姆语 | 21100 | awi |
阿瓦巴卡尔语 | awk | |
阿拉武姆语 | awm | |
奥恩吉语 | 489000 | awn |
阿瓦克语 | 6000 | awo |
阿韦拉语 | awr | |
南阿维尤语 | 9340 | aws |
阿拉韦特语 | 290 | awt |
中部阿维尤语 | 7500 | awu |
雅伊尔阿维尤语 | 2300 | awv |
阿武恩语 | 400 | aww |
阿瓦拉语 | 1800 | awx |
埃德拉阿维尤语 | 3870 | awy |
阿比蓬语 | axb | |
阿耶雷伦格语 | axe | |
马托格罗索阿拉拉语 | axg | |
亚卡语(中非共和国) | 15000 | axk |
南部下阿兰达语 | axl | |
中古亚美尼亚语 | axm | |
卡拉古雷语 | 570 | axx |
阿瓦尔语 | 1090 | aya |
阿伊佐格贝语 | 476000 | ayb |
南艾马拉语 | 213000 | ayc |
阿亚巴杜语 | ayd | |
阿耶雷语 | 3000 | aye |
吉尼扬加语 | 12000 | ayg |
哈德拉毛阿拉伯语 | 4943000 | ayh |
莱伊加语 | 10000 | ayi |
阿库库语 | ayk | |
利比亚阿拉伯语 | 5036000 | ayl |
艾马拉语 | 1677100 | aym |
萨那阿拉伯语 | 11400000 | ayn |
阿约雷奥语 | 4650 | ayo |
北美索不达米亚阿拉伯语 | 10266000 | ayp |
阿伊语(巴布亚新几内亚) | 430 | ayq |
中部艾马拉语 | 1464100 | ayr |
索索贡阿伊塔语 | 180 | ays |
马格布昆阿伊塔语 | 1000 | ayt |
阿尤语 | 800 | ayu |
塔亚巴斯阿伊塔语 | ayy | |
迈布拉特语 | 20000 | ayz |
阿扎语 | 53000 | aza |
南阿塞拜疆语 | 13800000 | azb |
东杜兰戈纳瓦特尔语 | azd | |
阿塞拜疆语 | aze | |
圣佩德罗阿穆兹戈斯阿穆兹戈语 | 5200 | azg |
北阿塞拜疆语 | 9220600 | azj |
伊帕拉帕阿穆兹戈语 | 940 | azm |
西杜兰戈纳瓦特尔语 | azn | |
阿温语 | 19000 | azo |
费尔阿塔语 | 300 | azt |
普埃布拉高地纳瓦特尔语 | 125000 | azz |
巴巴塔纳语 | 7070 | baa |
拜努克-古纽尼奥语 | 8860 | bab |
巴杜伊人语 | 20000 | bac |
巴雷语 | bae | |
努巴卡语 | 4500 | baf |
图基语 | 26000 | bag |
巴哈马克里奥尔英语 | 328000 | bah |
巴拉凯语 | 4300 | baj |
巴什客尔文 | 1235040 | bak |
俾路支语 | bal | |
班巴拉语 | 4183000 | bam |
巴厘语 | 3950000 | ban |
瓦伊马哈语 | 131 | bao |
班塔瓦语 | 166600 | bap |
巴伐利亞文 | 14100000 | bar |
巴萨语(喀麦隆) | 300000 | bas |
巴达语(尼日利亚) | 10000 | bau |
文戈语 | 27000 | bav |
班比利-班布伊语 | 10000 | baw |
巴蒙语 | 420000 | bax |
巴图莱语 | 3840 | bay |
巴顿努姆语 | 1041000 | bba |
巴莱语 | 3500 | bbb |
巴塔克托巴文 | 2000000 | bbc |
包语 | bbd | |
邦巴语 | 11000 | bbe |
拜拜语 | 340 | bbf |
巴拉马语 | 6000 | bbg |
布干语 | 2700 | bbh |
巴龙比语 | 3000 | bbi |
格马拉语 | 350000 | bbj |
巴班基语 | 39000 | bbk |
巴茨语 | 3420 | bbl |
巴班戈语 | 2550 | bbm |
乌尼阿帕语 | 10000 | bbn |
北部博博马达雷语 | 60000 | bbo |
中西部班达语 | 1000 | bbp |
巴马利语 | 10800 | bbq |
吉拉瓦语 | 3630 | bbr |
巴克平卡语 | 4000 | bbs |
姆布尔库语 | 12000 | bbt |
库隆语(尼日利亚) | 15000 | bbu |
卡尔奈语 | 920 | bbv |
巴巴语 | 24500 | bbw |
布比亚语 | 600 | bbx |
贝方语 | 2980 | bby |
巴巴利亚克里奥尔阿拉伯语 | 3940 | bbz |
中部白语 | 800000 | bca |
拜努克-萨米克语 | 1850 | bcb |
南俾路支语 | 3636700 | bcc |
北巴巴尔语 | 1000 | bcd |
巴门亚姆语 | 4000 | bce |
巴穆语 | 6310 | bcf |
巴加波库尔语 | 3000 | bcg |
巴里艾语 | 1400 | bch |
巴乌莱语 | 4645060 | bci |
巴尔迪语 | 380 | bcj |
布努巴语 | 160 | bck |
中比科尔语 | 3890000 | bcl |
班诺尼语 | 1000 | bcm |
巴利语(尼日利亚) | 2000 | bcn |
卡鲁利语 | 3100 | bco |
巴利语(刚果民主共和国) | 42000 | bcp |
本奇语 | 348000 | bcq |
巴比恩语 | 2200 | bcr |
科胡莫诺语 | 30000 | bcs |
本迪语 | 32000 | bct |
阿瓦德宾语 | 1450 | bcu |
绍-明达-涅语 | 10000 | bcv |
巴纳语 | 23000 | bcw |
巴卡马语 | 289000 | bcy |
拜努克-古尼亚莫洛语 | 30000 | bcz |
巴约特语 | 28340 | bda |
巴萨普语 | 15000 | bdb |
恩贝拉-鲍多语 | 5000 | bdc |
布纳马语 | 4000 | bdd |
巴德语 | 338000 | bde |
比阿格语 | bdf | |
邦吉语 | 1400 | bdg |
巴卡语(南苏丹) | 62300 | bdh |
布伦语 | 18000 | bdi |
拜语(南苏丹) | 2500 | bdj |
布杜赫语 | 1000 | bdk |
印度尼西亚巴瑶语 | 10000 | bdl |
布杜马语 | 54800 | bdm |
巴尔德穆语 | bdn | |
莫罗姆语 | 4500 | bdo |
本德语 | 27000 | bdp |
巴拿语 | 228000 | bdq |
西海岸巴瑶语 | 10700 | bdr |
布伦格语 | 13000 | bds |
博科托语 | 130000 | bdt |
奥罗科语 | 106000 | bdu |
博多帕贾语 | 50000 | bdv |
巴哈姆语 | 1100 | bdw |
布东-布东语 | bdx | |
班贾朗语 | bdy | |
巴德希语 | 2825 | bdz |
比弗语 | 1560 | bea |
贝贝莱语 | 24000 | beb |
伊切韦-马奇语 | 12000 | bec |
贝多阿纳斯语 | 180 | bed |
比扬西语 | 2830 | bee |
贝纳贝纳语 | 45000 | bef |
贝莱特语 | 1000 | beg |
比亚利语 | 166080 | beh |
贝卡蒂语 | 4000 | bei |
贝扎语 | 2498000 | bej |
贝贝利语 | 1050 | bek |
白俄罗斯语 | 2637920 | bel |
本巴语 | 4110000 | bem |
孟加拉语 | 228000000 | ben |
比阿米语 | 5000 | beo |
贝索亚语 | 4280 | bep |
贝姆贝语 | 100000 | beq |
贝斯梅语 | 1230 | bes |
吉贝鲁瓦贝特语 | 130000 | bet |
布拉加尔语 | 11000 | beu |
达洛阿贝特语 | 130000 | bev |
貝塔維文 | 6800000 | bew |
朱尔莫多语 | 180000 | bex |
贝利语(巴布亚新几内亚) | bey | |
贝纳语(坦桑尼亚) | 592000 | bez |
巴里语 | 766000 | bfa |
保里巴瑞利语 | 991000 | bfb |
盘易白语 | 35000 | bfc |
巴富特语 | 100000 | bfd |
贝塔夫语 | 600 | bfe |
博菲语 | 23500 | bff |
布桑卡扬语 | 3000 | bfg |
布拉费语 | 670 | bfh |
英国手语 | 87090 | bfi |
巴凡吉语 | 17000 | bfj |
班科手语 | 400 | bfk |
班达-恩德莱语 | 35500 | bfl |
姆门语 | 1000 | bfm |
布纳克语 | 97000 | bfn |
马尔巴比里福尔语 | 108000 | bfo |
贝巴语 | 3000 | bfp |
巴達加文 | 134000 | bfq |
巴齐加尔语 | 58200 | bfr |
南部白语 | 680000 | bfs |
博蒂语 | 438800 | bft |
加赫里语 | 4000 | bfu |
邦多语 | 3500 | bfw |
班塔亚农语 | bfx | |
巴盖利语 | 2680000 | bfy |
马哈苏帕哈里语 | 1000000 | bfz |
瓜姆希-乌里语 | 16000 | bga |
博邦科语 | 1100 | bgb |
哈里亚纳语 | 9811000 | bgc |
拉斯维巴雷利语 | 359000 | bgd |
鲍里亚语 | 63000 | bge |
班甘杜语 | 2700 | bgf |
布贡语 | 900 | bgg |
贾昂甘语 | 58500 | bgi |
班戈兰语 | 13500 | bgj |
比特语 | 1530 | bgk |
波语(老挝) | 2950 | bgl |
西俾路支语 | 2249850 | bgn |
巴加科加语 | 5000 | bgo |
东俾路支语 | 2930800 | bgp |
巴格里语 | 2196000 | bgq |
包姆钦语 | 15140 | bgr |
塔加巴瓦语 | 43000 | bgs |
布格霍图语 | 4050 | bgt |
姆邦诺语 | 3000 | bgu |
瓦尔凯-比皮姆语 | 300 | bgv |
巴特里语 | 334000 | bgw |
巴尔干加告兹土耳其语 | 464000 | bgx |
本戈伊语 | 350 | bgy |
班加伊语 | 88300 | bgz |
巴里亚语 | 197000 | bha |
比利语 | 10400000 | bhb |
比加语 | 300 | bhc |
巴德拉瓦希语 | 116000 | bhd |
巴雅语 | 400 | bhe |
奥迪艾语 | 240 | bhf |
比南德雷语 | 7000 | bhg |
布哈拉犹太语 | bhh | |
比拉利语 | 753000 | bhi |
巴兴语 | 10000 | bhj |
比明语 | 2250 | bhl |
巴塔里语 | 200 | bhm |
博坦新亚拉姆语 | 1000 | bhn |
博杰普尔语 | 52200000 | bho |
比马语 | 500000 | bhp |
南图康贝西语 | 130000 | bhq |
巴拉马达加斯加语 | 724000 | bhr |
布瓦尔语 | 7000 | bhs |
巴提亚利语 | 24000 | bht |
本吉亚语 | 6790 | bhu |
巴豪语 | 19000 | bhv |
比亚克语 | 70000 | bhw |
巴莱语 | 8670 | bhx |
贝勒语 | 15000 | bhy |
巴达语(印度尼西亚) | 9780 | bhz |
巴迪马亚语 | bia | |
比萨语 | 781000 | bib |
比卡鲁语 | 100 | bic |
比迪约语 | 14000 | bid |
贝普尔语 | 125 | bie |
比亚法达语 | 54500 | bif |
比安盖语 | 6230 | big |
瓦加特-亚-比吉姆-勒格里语 | 20000 | bij |
比科尔语 | bik | |
比勒语 | 42000 | bil |
比莫巴语 | 200000 | bim |
比尼文 | 1931670 | bin |
奈语 | 600 | bio |
比拉语 | 40000 | bip |
比皮语 | 1200 | biq |
比索里奥语 | 260 | bir |
比斯拉马语 | 12570 | bis |
贝里诺莫语 | bit | |
比埃特语 | 19000 | biu |
南比里福尔语 | 187310 | biv |
科尔语(喀麦隆) | 1000 | biw |
比乔里语 | 25000 | bix |
比尔霍尔语 | 1000 | biy |
巴洛伊语 | 20000 | biz |
布扎语 | 226000 | bja |
巴恩加拉语 | bjb | |
巴里吉语 | bjc | |
标胶勉语 | 43000 | bje |
巴尔扎尼犹太新亚拉姆语 | bjf | |
比迪约戈语 | 36000 | bjg |
巴希内莫语 | 550 | bjh |
布尔吉语 | 83000 | bji |
康瑙吉语 | 6000000 | bjj |
巴罗克语 | 2120 | bjk |
布鲁语(巴布亚新几内亚) | 910 | bjl |
巴杰拉尼语 | 20000 | bjm |
班贾尔语 | 3655000 | bjn |
中南班达语 | 102000 | bjo |
法纳马凯特语 | 1080 | bjp |
比努马连语 | 1200 | bjr |
