قبرص
آسيا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ١٬٠٣٦٬٧٠٠ | ٢٤ | ١٠ |
TurkishTürkçe | ١٠٠٬٠٠٠ | ٩ | ٣٥١ |
Russianрусский язык | ٥٠٬٠٠٠ | ٢١ | ١٠٣ |
English | ٣٦٬٨٣٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
RomanianDaco-Romanian | ٢٨٬٢١٠ | ١٦ | ٢٩ |
Bulgarianбългарскиbălgarski | ٢٠٬٢٤٠ | ١٣ | ٧ |
GeorgianKartuli | ١٢٬٤٠٠ | ٦ | ٧ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ١٠٬٥٠٠ | ٨ | ٣٢ |
Cypriot ArabicSanna | ١٠٬٠٠٠ | ||
SinhalaSinhalese | ٧٬٦٩٠ | ٥ | ١٥ |
VietnameseTiếng Việt | ٧٬٣٦٠ | ٩ | ٤٤ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٥٬١٠٠ | ٢ | ٢١ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ٣٬٩٨٠ | ١١ | ١٩ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ٣٬٤٥٠ | ٢ | ٩٧ |
Polishpolski | ٣٬٠٦٠ | ١٣ | ١٨ |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | ٢٬٠٤٠ | ١٧ | |
GermanDeutsch | ١٬٩٩٠ | ٣٦ | ٢٢ |
Iranian Persianفارسی | ١٬٤٣٠ | ٨ | ٧٠ |
Carpathian RomaniCentral Romani | ١٬٢٨٠ | ٥ | ٢ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ١٬٢٠٠ | ٢ | ٢ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ١٬١٥٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
Frenchfrançais | ١٬١٠٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Serbianсрпски / srpski | ١٬٠٦٠ | ٦ | ٢٨ |
Chinese中文 | ١٬٠٠٠ | ٢ | ٦ |
SpanishCastilian | ٥٠٠ | ٣٣ | ١٣٥ |
Urduاُردُو | ١٣ | ٨١ | |
Hindiहिंदी | ١٣ | ١٠٥ |
١
-
٢٧
/
٢٧
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Modern Greek (1453-) | 1036700 | 24 | 10 |
Turkish | 100000 | 9 | 351 |
Russian | 50000 | 21 | 103 |
English | 36830 | 243 | 359 |
Romanian | 28210 | 16 | 29 |
Bulgarian | 20240 | 13 | 7 |
Georgian | 12400 | 6 | 7 |
Tagalog | 10500 | 8 | 32 |
Cypriot Arabic | 10000 | 0 | 0 |
Sinhala | 7690 | 5 | 15 |
Vietnamese | 7360 | 9 | 44 |
North Levantine Arabic | 5100 | 2 | 21 |
Ukrainian | 3980 | 11 | 19 |
Egyptian Arabic | 3450 | 2 | 97 |
Polish | 3060 | 13 | 18 |
Mesopotamian Arabic | 2040 | 0 | 17 |
German | 1990 | 36 | 22 |
Iranian Persian | 1430 | 8 | 70 |
Carpathian Romani | 1280 | 5 | 2 |
Western Armenian | 1200 | 2 | 2 |
Mandarin Chinese | 1150 | 46 | 104 |
French | 1100 | 46 | 126 |
Serbian | 1060 | 6 | 28 |
Chinese | 1000 | 2 | 6 |
Spanish | 500 | 33 | 135 |
Urdu | 0 | 13 | 81 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |