جيبوتي
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
SomaliAf Soomaali | ٦١٥٬٠٠٠ | ٣ | ١٩ |
AfarQafar af | ٢٩٤٬٧٠٠ | ٢ | ٨ |
Omani Arabicاللهجة العمانية | ٨٠٬٦٦٠ | ||
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | ٧٤٬٣٩٠ | ٣٤ | |
Arabicعربي فصيح | ٤٠٬٠٠٠ | ٢٣ | ١٬٥٠٩ |
Frenchfrançais | ٢١٬٤١٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | ٣٬٤٠٠ | ١٠ | ٣٧ |
Hindiहिंदी | ١٬٩٨٠ | ١٣ | ١٠٥ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ١٬٧٦٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
Tigreትግረ ኻሳ | ١٬٦٥٠ | ١ | ٤ |
Tigrinyaትግርኛ tigriññā | ٧١٠ | ١ | ١٤ |
١
-
١١
/
١١
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Somali | 615000 | 3 | 19 |
Afar | 294700 | 2 | 8 |
Omani Arabic | 80660 | 0 | 0 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 74390 | 0 | 34 |
Arabic | 40000 | 23 | 1509 |
French | 21410 | 46 | 126 |
Amharic | 3400 | 10 | 37 |
Hindi | 1980 | 13 | 105 |
Mandarin Chinese | 1760 | 46 | 104 |
Tigre | 1650 | 1 | 4 |
Tigrinya | 710 | 1 | 14 |